Aritmética
m (Editor trasladó la página Guías metodológicas para el docente de Ciclo Básico/Matemática/Primer Grado/Aritmética a Usuario:Editor/Matemática/Primer Grado/Aritmética sin dejar una redirección: Preparación) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{En desarrollo}} | {{En desarrollo}} | ||
{{Título}} | {{Título}} | ||
− | + | == Plan de estudio de la unidad == | |
+ | '''Competencia:''' 3. Calcula operaciones combinadas de los diferentes conjuntos numéricos (naturales, enteros y racionales) con algoritmos escritos, mentales, exactos y aproximados. | ||
− | ''' | + | '''Indicador de logro:''' 3.1 Opera dentro de los conjuntos numéricos naturales y enteros, mediante procedimientos correspondientes. |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Sección | ||
+ | ! Class | ||
+ | ! Aprendizaje esperado (Al finalizar el período de clase, el estudiante:) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 1. Números naturales (4) | ||
+ | | 1.1 [[/Números primos y compuestos/]] | ||
+ | |Identifica números primos y números compuestos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.2 [[/Descomposición en factores primos/]] | ||
+ | |Descompone un número compuesto en factores primos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.3 [[/Mínimo común múltiplo (MCM)/]] | ||
+ | |Encuentra el mínimo común múltiplo (MCM). | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.4 [[/Máximo común divisor (MCD)/]] | ||
+ | |Encuentra el máximo común divisor (MCD). | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 2. Operaciones con fracciones y decimales (4) | ||
+ | | 2.1 [[/Suma y resta de números decimales/]] | ||
+ | | Suma números decimales no negativos. | ||
− | + | Resta números decimales no negativos donde la diferencia no es negativa. | |
− | + | |- | |
− | + | | 2.2 [[/Multiplicación y división de números decimales/]] | |
− | + | | Multiplica números decimales no negativos. | |
− | |||
− | + | Divide números decimales no negativos. | |
− | + | |- | |
− | + | | 2.3 [[/Suma y resta de fracciones/]] | |
− | + | | Suma fracciones no negativas. | |
− | |||
− | 3. | + | Resta fracciones no negativas donde la diferencia no es negativa. |
− | + | |- | |
− | + | | 2.4 [[/Multiplicación y división de fracciones/]] | |
− | + | |Multiplica fracciones no negativas. Divide fracciones no negativas. | |
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="11" | 3. Números positivos y negativos (11) | |
− | + | | 3.1 [[/Significado de números positivos y negativos/]] | |
− | + | |Representa una cantidad usando números positivos o negativos. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.2 [[/Números enteros en una recta numérica/]] | |
− | + | |Ubica un número entero en la recta numérica. | |
− | |||
− | + | Escribe un número entero que está ubicado en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.3 [[/Fracciones en una recta numérica/]] | |
− | + | |Ubica una fracción en la recta numérica. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Escribe una fracción que está ubicada en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.4 [[/Números decimales en una recta numérica/]] | |
− | + | | Ubica un número decimal en la recta numérica. | |
− | |||
− | + | Escribe un número decimal que está ubicado en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.5 [[/Números enteros en la vida cotidiana (1)/]] | |
− | + | | Expresa un número usando signo positivo o negativo basándose en el valor de referencia dado. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.6 [[/Números enteros en la vida cotidiana (2)/]] | |
− | + | | Expresa un número usando signo positivo o negativo basándose en el valor de referencia dado. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.7 [[/Valor absoluto de un número entero/]] | |
− | + | |Encuentra el valor absoluto de un número. | |
− | + | |- | |
− | + | | 3.8 [[/Comparación de números enteros/]] | |
+ | |Compara números enteros. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3.9 [[/Comparación de fracciones/]] | ||
+ | |Compara fracciones. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3.10 [[/Comparación de números decimales/]] | ||
+ | |Compara números decimales. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3.11 [[/Desplazamiento en una recta numérica/]] | ||
+ | |Encuentra un número mayor o menor que el número dado utilizando desplazamientos en la recta numérica. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="12" | 4. Suma y resta de números positivos y negativos (12) | ||
+ | | 4.1 [[/Suma de números con signos iguales/]] | ||
+ | |Suma números enteros con signos iguales. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.2 [[/Suma de números con signos diferentes/]] | ||
+ | |Suma números enteros con signos diferentes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.3 [[/Suma de números decimales/]] | ||
+ | |Suma números decimales con signos diferentes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.4 [[/Suma de fracciones/]] | ||
+ | |Suma fracciones con signos diferentes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.5 [[/Resta de números enteros (1)/]] | ||
+ | |Resta un número entero positivo. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.6 [[/Resta de números enteros (2)/]] | ||
+ | |Resta un número entero negativo. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.7 [[/Resta de números decimales/]] | ||
+ | |Resta números decimales. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.8 [[/Resta de fracciones/]] | ||
+ | |Resta fracciones. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.9 [[/Resta con cero en el minuendo o sustraendo/]] | ||
+ | |Resta el cero de un número. Resta un número del cero. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.10 [[/Suma y resta combinadas sin paréntesis (1)/]] | ||
+ | |Representa una expresión suprimiendo los paréntesis. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.11 [[/Suma y resta combinadas sin paréntesis (2)/]] | ||
+ | |Calcula una expresión con suma y resta combinadas aplicando las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.12 [[/Suma y resta combinadas sin paréntesis (3)/]] | ||
+ | |Calcula una expresión con suma y resta combinadas suprimiendo los paréntesis. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 5. Multiplicación de números positivos y negativos (4) | ||
+ | | 5.1 [[/Multiplicación de un número positivo y un número positivo o negativo/]] | ||
+ | |Multiplica un número positivo por un número positivo o negativo. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5.2 [[/Multiplicación de un número negativo y un número positivo/]] | ||
+ | |Multiplica un número negativo por un número positivo. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5.3 [[/Multiplicación de dos números negativos/]] | ||
+ | |Multiplica dos números negativos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5.4 [[/Cálculo mental de estimación de multiplicación/]] | ||
+ | |Encuentra la estimación de un producto de números decimales. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | 6. División de números positivos y negativos (5) | ||
+ | | 6.1 [[/División de números positivos y negativos/]] | ||
+ | |Divide números enteros negativos y positivos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6.2 [[/División de números decimales/]] | ||
+ | |Divide números decimales positivos y negativos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6.3 [[/Recíproco de un número/]] | ||
+ | |Encuentra el recíproco de un número. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6.4 [[/División de fracciones/]] | ||
+ | |Divide fracciones. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6.5 [[/Cálculo mental de estimación de división/]] | ||
+ | |Encuentra la estimación del cociente de números decimales. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 7. Operaciones combinadas de números positivos y negativos (4) | ||
+ | | 7.1 [[/Multiplicación y división de números positivos y negativos/]] | ||
+ | | Calcula una expresión con multiplicación y división combinadas. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7.2 [[/Potencia con números negativos /|Potencia con números negativos]] | ||
+ | |Encuentra la potencia con números negativos. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7.3 [[/Orden de operaciones (1)/]] | ||
+ | |Calcula una expresión con suma, resta, multiplicación, división y potencia combinadas. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7.4 [[/Orden de operaciones (2)/]] | ||
+ | |Calcula una expresión con paréntesis y corchetes. | ||
+ | |} | ||
'''[[/Complemento de solucionario de los ejercicios/]]''' | '''[[/Complemento de solucionario de los ejercicios/]]''' | ||
'''[[/Solucionario de ejercitación/]]''' | '''[[/Solucionario de ejercitación/]]''' | ||
− | |||
[[Categoría:Básico]] | [[Categoría:Básico]] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] |
Revisión actual del 11:39 19 feb 2021
Plan de estudio de la unidad[editar | editar código]
Competencia: 3. Calcula operaciones combinadas de los diferentes conjuntos numéricos (naturales, enteros y racionales) con algoritmos escritos, mentales, exactos y aproximados.
Indicador de logro: 3.1 Opera dentro de los conjuntos numéricos naturales y enteros, mediante procedimientos correspondientes.
Sección | Class | Aprendizaje esperado (Al finalizar el período de clase, el estudiante:) |
---|---|---|
1. Números naturales (4) | 1.1 Números primos y compuestos | Identifica números primos y números compuestos. |
1.2 Descomposición en factores primos | Descompone un número compuesto en factores primos. | |
1.3 Mínimo común múltiplo (MCM) | Encuentra el mínimo común múltiplo (MCM). | |
1.4 Máximo común divisor (MCD) | Encuentra el máximo común divisor (MCD). | |
2. Operaciones con fracciones y decimales (4) | 2.1 Suma y resta de números decimales | Suma números decimales no negativos.
Resta números decimales no negativos donde la diferencia no es negativa. |
2.2 Multiplicación y división de números decimales | Multiplica números decimales no negativos.
Divide números decimales no negativos. | |
2.3 Suma y resta de fracciones | Suma fracciones no negativas.
Resta fracciones no negativas donde la diferencia no es negativa. | |
2.4 Multiplicación y división de fracciones | Multiplica fracciones no negativas. Divide fracciones no negativas. | |
3. Números positivos y negativos (11) | 3.1 Significado de números positivos y negativos | Representa una cantidad usando números positivos o negativos. |
3.2 Números enteros en una recta numérica | Ubica un número entero en la recta numérica.
Escribe un número entero que está ubicado en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
3.3 Fracciones en una recta numérica | Ubica una fracción en la recta numérica.
Escribe una fracción que está ubicada en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
3.4 Números decimales en una recta numérica | Ubica un número decimal en la recta numérica.
Escribe un número decimal que está ubicado en la recta numérica usando signo positivo o negativo. | |
3.5 Números enteros en la vida cotidiana (1) | Expresa un número usando signo positivo o negativo basándose en el valor de referencia dado. | |
3.6 Números enteros en la vida cotidiana (2) | Expresa un número usando signo positivo o negativo basándose en el valor de referencia dado. | |
3.7 Valor absoluto de un número entero | Encuentra el valor absoluto de un número. | |
3.8 Comparación de números enteros | Compara números enteros. | |
3.9 Comparación de fracciones | Compara fracciones. | |
3.10 Comparación de números decimales | Compara números decimales. | |
3.11 Desplazamiento en una recta numérica | Encuentra un número mayor o menor que el número dado utilizando desplazamientos en la recta numérica. | |
4. Suma y resta de números positivos y negativos (12) | 4.1 Suma de números con signos iguales | Suma números enteros con signos iguales. |
4.2 Suma de números con signos diferentes | Suma números enteros con signos diferentes. | |
4.3 Suma de números decimales | Suma números decimales con signos diferentes. | |
4.4 Suma de fracciones | Suma fracciones con signos diferentes. | |
4.5 Resta de números enteros (1) | Resta un número entero positivo. | |
4.6 Resta de números enteros (2) | Resta un número entero negativo. | |
4.7 Resta de números decimales | Resta números decimales. | |
4.8 Resta de fracciones | Resta fracciones. | |
4.9 Resta con cero en el minuendo o sustraendo | Resta el cero de un número. Resta un número del cero. | |
4.10 Suma y resta combinadas sin paréntesis (1) | Representa una expresión suprimiendo los paréntesis. | |
4.11 Suma y resta combinadas sin paréntesis (2) | Calcula una expresión con suma y resta combinadas aplicando las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. | |
4.12 Suma y resta combinadas sin paréntesis (3) | Calcula una expresión con suma y resta combinadas suprimiendo los paréntesis. | |
5. Multiplicación de números positivos y negativos (4) | 5.1 Multiplicación de un número positivo y un número positivo o negativo | Multiplica un número positivo por un número positivo o negativo. |
5.2 Multiplicación de un número negativo y un número positivo | Multiplica un número negativo por un número positivo. | |
5.3 Multiplicación de dos números negativos | Multiplica dos números negativos. | |
5.4 Cálculo mental de estimación de multiplicación | Encuentra la estimación de un producto de números decimales. | |
6. División de números positivos y negativos (5) | 6.1 División de números positivos y negativos | Divide números enteros negativos y positivos. |
6.2 División de números decimales | Divide números decimales positivos y negativos. | |
6.3 Recíproco de un número | Encuentra el recíproco de un número. | |
6.4 División de fracciones | Divide fracciones. | |
6.5 Cálculo mental de estimación de división | Encuentra la estimación del cociente de números decimales. | |
7. Operaciones combinadas de números positivos y negativos (4) | 7.1 Multiplicación y división de números positivos y negativos | Calcula una expresión con multiplicación y división combinadas. |
7.2 Potencia con números negativos | Encuentra la potencia con números negativos. | |
7.3 Orden de operaciones (1) | Calcula una expresión con suma, resta, multiplicación, división y potencia combinadas. | |
7.4 Orden de operaciones (2) | Calcula una expresión con paréntesis y corchetes. |
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.