Diferencia entre revisiones de «Glosario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Anuncio
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|format=table | |format=table | ||
+ | |sort=Glossary-Term | ||
+ | |order=ascending | ||
}} | }} | ||
Línea 124: | Línea 126: | ||
|Glossary-Definition=Sistema de lectura basado en puntos que sobresalen del papel. Las letras se forman mediante diferentes combinaciones de puntos. La persona ciega lee pasando los dedos sobre las líneas de puntos. | |Glossary-Definition=Sistema de lectura basado en puntos que sobresalen del papel. Las letras se forman mediante diferentes combinaciones de puntos. La persona ciega lee pasando los dedos sobre las líneas de puntos. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:Calidad educativa | {{#subobject:Calidad educativa | ||
Línea 203: | Línea 203: | ||
{{#subobject:Codificación | {{#subobject:Codificación | ||
|Glossary-Term=Codificación | |Glossary-Term=Codificación | ||
− | |Glossary-Definition=Es el “proceso de codificación de sonidos, palabras, oraciones y unidades mayores del discurso a lo escrito”. (Gil & Jiménez, 2019 | + | |Glossary-Definition=Es el “proceso de codificación de sonidos, palabras, oraciones y unidades mayores del discurso a lo escrito”. (Gil, V. & Jiménez, J. (2019). "Modelo de respuesta a la intervención y escritura". En ''Modelo de respuesta a la intervención. Un enfoque preventivo para el abordaje de las dificultades específicas de aprendizaje''. España: Pirámide. pág. 209). |
}} | }} | ||
Línea 221: | Línea 221: | ||
}} | }} | ||
− | {{#subobject: | + | {{#subobject:coherencia |
− | |Glossary-Term= | + | |Glossary-Term=coherencia |
− | |Glossary-Definition=“Propiedad del texto que selecciona la información y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada”. ( | + | |Glossary-Definition=“Propiedad del texto que selecciona la información y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada”. (Cassany, D. (1999). ''Construir la escritura''. Barcelona: Paidós. pág. 30) |
}} | }} | ||
− | {{#subobject: | + | {{#subobject:cohesión |
− | |Glossary-Term= | + | |Glossary-Term=cohesión |
|Glossary-Definition=Es la unidad de las ideas que se logra cuando estas se vinculan mediante recursos lingüísticos como palabras de enlace, palabras clave o pronombre, entre otros. | |Glossary-Definition=Es la unidad de las ideas que se logra cuando estas se vinculan mediante recursos lingüísticos como palabras de enlace, palabras clave o pronombre, entre otros. | ||
}} | }} | ||
Línea 246: | Línea 246: | ||
}} | }} | ||
− | {{#subobject: | + | {{#subobject:competencia comunicativa |
|Glossary-Term=Competencia comunicativa | |Glossary-Term=Competencia comunicativa | ||
|Glossary-Definition=La competencia comunicativa existe cuando un hablante posee tanto el dominio de la función (significado) como la forma (gramática) de un idioma. | |Glossary-Definition=La competencia comunicativa existe cuando un hablante posee tanto el dominio de la función (significado) como la forma (gramática) de un idioma. | ||
Línea 268: | Línea 268: | ||
{{#subobject:complejidad sintáctica | {{#subobject:complejidad sintáctica | ||
|Glossary-Term=complejidad sintáctica | |Glossary-Term=complejidad sintáctica | ||
− | |Glossary-Definition=Capacidad que tiene el estudiante de “producir estructuras y oraciones más complejas mediante procesos de transformación”. (Torres, 1996 | + | |Glossary-Definition=Capacidad que tiene el estudiante de “producir estructuras y oraciones más complejas mediante procesos de transformación”. (Torres, A. (1996) ''Complejidad sintáctica en estudiantes de Tenerife''. España: Centro de la Cultura Popular Canaria. pág. 77). |
}} | }} | ||
Línea 333: | Línea 333: | ||
|Glossary-Term=Corpus | |Glossary-Term=Corpus | ||
|Glossary-Definition=Conjunto o muestra de textos, procedentes del lenguaje oral o escrito, recopilados de fuentes variadas, ordenados y clasificados según determinados criterios, de tal manera que, sobre esa muestra, es posible realizar estudios e investigaciones lingüísticas o literarias. | |Glossary-Definition=Conjunto o muestra de textos, procedentes del lenguaje oral o escrito, recopilados de fuentes variadas, ordenados y clasificados según determinados criterios, de tal manera que, sobre esa muestra, es posible realizar estudios e investigaciones lingüísticas o literarias. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#subobject:crispación | ||
+ | |Glossary-Term=crispación | ||
+ | |Glossary-Definition=Causar contracción repentina y pasajera en el tejido muscular, en cualquier otro tejido de naturaleza contráctil, o en una parte del cuerpo (DRAE) | ||
}} | }} | ||
Línea 547: | Línea 552: | ||
{{#subobject:Evaluación Basada en Currículo | {{#subobject:Evaluación Basada en Currículo | ||
|Glossary-Term=Evaluación Basada en Currículo | |Glossary-Term=Evaluación Basada en Currículo | ||
− | |Glossary-Definition=“Método para evaluar sistemáticamente la adquisición de destrezas básicas de lectura, matemática, ortografía y expresión escrita de los estudiantes” (Aldrich & Wright, 2001). | + | |Glossary-Definition=“Método para evaluar sistemáticamente la adquisición de destrezas básicas de lectura, matemática, ortografía y expresión escrita de los estudiantes” (Aldrich, S., & Wright, J. (2001). ''Curriculum Based Assessment (CBA): Directions and materials''. Syracuse City, NY.). |
}} | }} | ||
Línea 563: | Línea 568: | ||
|Glossary-Term=fluidez | |Glossary-Term=fluidez | ||
|Glossary-Definition=(En lectura). Capacidad de leer un texto con entonación, ritmo, precisión y velocidad adecuada. El propósito de desarrollar la fluidez es lograr que la decodificación sea automática, para facilitar la comprensión. | |Glossary-Definition=(En lectura). Capacidad de leer un texto con entonación, ritmo, precisión y velocidad adecuada. El propósito de desarrollar la fluidez es lograr que la decodificación sea automática, para facilitar la comprensión. | ||
− | + | ||
+ | (En escritura). Se refiere a la automatización de los movimientos de escritura. Si el estudiante escribe con fluidez puede concentrarse en la producción de textos. | ||
+ | }} | ||
Línea 585: | Línea 592: | ||
|Glossary-Definition=El estudio de los patrones de los sonidos de un idioma. | |Glossary-Definition=El estudio de los patrones de los sonidos de un idioma. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#subobject:garabato | {{#subobject:garabato | ||
Línea 708: | Línea 712: | ||
|Glossary-Definition=Acción que se realiza como diversión o entretenimiento. Del símbolo, relacionado con él o expresado por medio de él. | |Glossary-Definition=Acción que se realiza como diversión o entretenimiento. Del símbolo, relacionado con él o expresado por medio de él. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:kinestesia | {{#subobject:kinestesia | ||
Línea 715: | Línea 717: | ||
|Glossary-Definition=Sentido de orientación que te permite definir la orientación óptica, gustativa, táctil, olfativa y de coordinación. | |Glossary-Definition=Sentido de orientación que te permite definir la orientación óptica, gustativa, táctil, olfativa y de coordinación. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:L 1 | {{#subobject:L 1 | ||
Línea 854: | Línea 854: | ||
{{#subobject:oración subordinada | {{#subobject:oración subordinada | ||
|Glossary-Term=oración subordinada | |Glossary-Term=oración subordinada | ||
+ | |Glossary-Term=oraciones subordinadas | ||
|Glossary-Definition=La que depende de la principal o se integra en uno de sus elementos constitutivos. | |Glossary-Definition=La que depende de la principal o se integra en uno de sus elementos constitutivos. | ||
}} | }} | ||
Línea 859: | Línea 860: | ||
{{#subobject:ortografía | {{#subobject:ortografía | ||
|Glossary-Term=ortografía | |Glossary-Term=ortografía | ||
− | |Glossary-Definition=Se entiende como el “conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua”. (ASALE | + | |Glossary-Definition=Se entiende como el “conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua”.(Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. (2010). ''Ortografía de la lengua española''. España: Espasa). |
}} | }} | ||
Línea 950: | Línea 951: | ||
|Glossary-Definition=Enfoque comunicativo donde los estudiantes responden con acciones, no con palabras primero. La instrucción es concreta y puede ser introductoria a la lectura / escritura de experiencias. | |Glossary-Definition=Enfoque comunicativo donde los estudiantes responden con acciones, no con palabras primero. La instrucción es concreta y puede ser introductoria a la lectura / escritura de experiencias. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:Semantica | {{#subobject:Semantica | ||
Línea 979: | Línea 978: | ||
|Glossary-Term=sinónimos | |Glossary-Term=sinónimos | ||
|Glossary-Definition=Vocablo o expresión que tiene una misma o muy parecida significación que otro. | |Glossary-Definition=Vocablo o expresión que tiene una misma o muy parecida significación que otro. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#subobject:sintaxis | ||
+ | |Glossary-Term=sintaxis | ||
+ | |Glossary-Definition=Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados. (Real Academia Española. (2014). ''Diccionario de la lengua española''. 23.a ed. Madrid: Espasa). | ||
}} | }} | ||
{{#subobject:sintáctico | {{#subobject:sintáctico | ||
|Glossary-Term=sintáctico | |Glossary-Term=sintáctico | ||
− | |Glossary-Definition= | + | |Glossary-Definition=Referido a la sintaxis |
}} | }} | ||
Línea 1025: | Línea 1029: | ||
|Glossary-Definition=Infección por parásitos del hombre, animales de sangre caliente 1+ y aves, cuyo agente causal es el microorganismo taxoplama gondii. | |Glossary-Definition=Infección por parásitos del hombre, animales de sangre caliente 1+ y aves, cuyo agente causal es el microorganismo taxoplama gondii. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:unión | {{#subobject:unión | ||
Línea 1032: | Línea 1034: | ||
|Glossary-Definition=Destrezas fonológica que consiste en juntar fonemas o sílabas para formar una palabra. | |Glossary-Definition=Destrezas fonológica que consiste en juntar fonemas o sílabas para formar una palabra. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#subobject:Validez | {{#subobject:Validez | ||
Línea 1050: | Línea 1050: | ||
|Glossary-Definition= El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotski desde 1931, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción educativa. (''Tomado de:'' [[wikipedia:Zona de desarrollo próximo|Wikipedia]]). | |Glossary-Definition= El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotski desde 1931, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción educativa. (''Tomado de:'' [[wikipedia:Zona de desarrollo próximo|Wikipedia]]). | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
