[[:Plantilla:Bienvenidos al Currículum Nacional Base]]
Línea 8: | Línea 8: | ||
Con [[Aval del Ministerio de Educación|aval del Ministerio de Educación]] [[Archivo:Logo MINEDUC.png|75px|border|link=Aval del Ministerio de Educación]] | Con [[Aval del Ministerio de Educación|aval del Ministerio de Educación]] [[Archivo:Logo MINEDUC.png|75px|border|link=Aval del Ministerio de Educación]] | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {|width="100%" style=background-color#CC9933; border-style: solid; border-color: #CC9933" |
| colspan="4" style="background-color:#CC9933; padding:10px" | [[archivo:Introducción 128 blanco.png|35px|link=Reforma y Transformación Curricular]] <span style="font-size:150%;">[[Reforma y Transformación Curricular|<font color= "White">Introducción a la Reforma y Transformación Curricular</font color>]]</span> | | colspan="4" style="background-color:#CC9933; padding:10px" | [[archivo:Introducción 128 blanco.png|35px|link=Reforma y Transformación Curricular]] <span style="font-size:150%;">[[Reforma y Transformación Curricular|<font color= "White">Introducción a la Reforma y Transformación Curricular</font color>]]</span> | ||
|- | |- | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
− | | colspan="2" valign="top" width="60%" style="background-color:#FFF8DD; border-style: solid; border-color: #FFF8DD"|<div style="80%;color:gray"><center>Seleccione el título de la sección para ir directamente a la tabla de contenidos respectiva | + | | colspan="2" valign="top" width="60%" style="background-color:#FFF8DD; border-style: solid; border-color: #FFF8DD"|<div style="80%;color:gray"><center>Seleccione el título de la sección para ir directamente a la tabla de contenidos respectiva.</center></div> |
− | {| | + | {|width="100%" |
| align="right" style="background-color:#330099;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|<font color="White">'''INICIAL'''</font color>]] [[archivo:Inicial blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Inicial]] | | align="right" style="background-color:#330099;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|<font color="White">'''INICIAL'''</font color>]] [[archivo:Inicial blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Inicial]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#FF0033;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|<font color="White">'''PREPRIMARIA'''</font color>]] [[archivo:Preprimaria blanca.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria]] | | align="right" style="background-color:#FF0033;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|<font color="White">'''PREPRIMARIA'''</font color>]] [[archivo:Preprimaria blanca.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#66CC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria|<font color="White">'''PRIMARIA'''</font color>]] [[archivo:Primaria blanca.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria]] | | align="right" style="background-color:#66CC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria|<font color="White">'''PRIMARIA'''</font color>]] [[archivo:Primaria blanca.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#1E90FF;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada|<font color="White">'''PRIMARIA ACELERADA'''</font color>]] [[archivo:Primaria Acelerada 128 blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada]] | | align="right" style="background-color:#1E90FF;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada|<font color="White">'''PRIMARIA ACELERADA'''</font color>]] [[archivo:Primaria Acelerada 128 blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#FFCC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Básico|<font color="White">'''BASICO'''</font color>]] [[archivo:Básico blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Básico]] | | align="right" style="background-color:#FFCC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Básico|<font color="White">'''BASICO'''</font color>]] [[archivo:Básico blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Básico]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#FF6600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez|<font color="White">'''BASICO POR MADUREZ'''</font color>]] [[archivo:Básico acelerado blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez]] | | align="right" style="background-color:#FF6600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez|<font color="White">'''BASICO POR MADUREZ'''</font color>]] [[archivo:Básico acelerado blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#FF9900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS'''</font color>]] [[archivo:Bachillerato blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras]] | | align="right" style="background-color:#FF9900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS'''</font color>]] [[archivo:Bachillerato blanco.png|45px|link=Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#FF7400;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION'''</font color>]] [[archivo:Educación blanco ajustado.png|55px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación]] | | align="right" style="background-color:#FF7400;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION'''</font color>]] [[archivo:Educación blanco ajustado.png|55px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#028E9B;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO'''</font color>]] [[archivo:Productividad blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo]] | | align="right" style="background-color:#028E9B;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO'''</font color>]] [[archivo:Productividad blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#B40097;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN COMPUTACION'''</font color>]] [[archivo:Computación blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación]] | | align="right" style="background-color:#B40097;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN COMPUTACION'''</font color>]] [[archivo:Computación blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#006600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN TURISMO'''</font color>]] [[archivo:Turismo blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo]] | | align="right" style="background-color:#006600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN TURISMO'''</font color>]] [[archivo:Turismo blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" style="background-color:#339900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN FINANZAS Y ADMINISTRACION'''</font color>]] [[archivo:Finanzas 128 blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración]] | | align="right" style="background-color:#339900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN FINANZAS Y ADMINISTRACION'''</font color>]] [[archivo:Finanzas 128 blanco.png|45px|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
Línea 221: | Línea 62: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border:solid 1px; border-color:#CC9933; border-radius:4px; padding:4px; color:#4B86AB"| [[Archivo:Sobre postal azul.png|center]] |
+ | <big><center>'''Para comunicarte con nosotros sobre el CNB''' | ||
+ | |||
+ | Correo electrónico: <nowiki>[email protected]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Facebook: <nowiki>facebook.com/cnbGuatemala.org</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Twitter: <nowiki>twitter.com/cnbGuatemala</nowiki> | ||
+ | |||
+ | En línea: <nowiki>cnbGuatemala.org</nowiki></center></big> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:#996633;"| <br><center>El Currículo Nacional Base en línea es mantenido por Vitruvian Consulting, LLC. Esta versión ''offline'' ha sido preparada por World Possible, en colaboración con Mundo Posible. | ||
+ | <small>'''Vitruvian Consulting:''' <nowiki>[email protected]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | '''World Possible:''' <nowiki>[email protected]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | '''Mundo Posible:''' <nowiki>[Dirección de Mundo Posible]</nowiki></small></center> | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| colspan="2" style="font-size:85%; background-color:#FFF8DD"| | | colspan="2" style="font-size:85%; background-color:#FFF8DD"| | ||
− | <center> | + | <center>Hay [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artículos en esta versión del CNB en línea ({{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}).</center> |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revisión del 12:12 16 abr 2015
CURRICULO NACIONAL BASE DE GUATEMALA |
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos |
Introducción a la Reforma y Transformación Curricular | |||
|
|
CURRICULUM NACIONAL BASE
de Guatemala
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos
Primera parte: elementos generales
Introducción a la Reforma y Transformación Curricular
Segunda parte: descripción de los niveles, áreas y grados
Inicial
Preprimaria
Primaria
Primaria Acelerada
Básico
Bachillerato en Ciencias y Letras
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación
Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración
Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador
Mallas curriculares por área y grado
Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial
Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria
Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria
Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico
Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras
Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación
Herramientas Pedagógicas
Calendario Escolar
Aprendizaje de la Lectoescritura
Manual de buenas prácticas EBI
Lineamientos para la elaboración de materiales de prendizaje
Publicaciones
Herramientas de Evaluación
Breves para docentes
Herramientas de evaluación en el aula
Módulos de formación del CNB
Módulo introductorio
Módulo Fundamentos
Módulo Planificación
Módulo Metodología
Módulo Evaluación