Diferencia entre revisiones de «Competencias de Ciencias Sociales - Nivel Primario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 19: | Línea 19: | ||
| valign="top"| <center>2</center> | | valign="top"| <center>2</center> | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Describe|Describe las relaciones que se dan entre diversas formas de vida y el ambiente natural.]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Describe|Describe las relaciones que se dan entre diversas formas de vida y el ambiente natural.]] | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado# | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Relaciones|Describe las relaciones que se dan entre el aprovechamiento de los recursos naturales y los niveles de desarrollo de los países de América. ]] |
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo. ]] | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
| valign="top"| <center>4</center> | | valign="top"| <center>4</center> | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Espacios|Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su comunidad y la relación con otros países de Centroamérica.]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Espacios|Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su comunidad y la relación con otros países de Centroamérica.]] | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado# | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Cambios| Describe los cambios que han ocurrido a través del tiempo en los espacios y escenarios de lo cotidiano y no cotidiano. ]] |
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad. ]] | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
| valign="top"| <center>6</center> | | valign="top"| <center>6</center> | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Hechos|Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Hechos|Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.]] | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado# | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Hechos|Relaciona los hechos actuales de América con los del pasado, basándose en los principios de su origen e identidad. ]] |
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios significativos que se han impulsado en el mundo. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios significativos que se han impulsado en el mundo. ]] | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
| valign="top"| <center>8</center> | | valign="top"| <center>8</center> | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Opciones|Identifica distintas opciones de solución a los problemas y conflictos políticos y sociales de Centroamérica. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Opciones|Identifica distintas opciones de solución a los problemas y conflictos políticos y sociales de Centroamérica. ]] | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado# | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Promueve|Promueve actividades que facilitan la identificación y solución de problemas políticos y sociales en América. ]] |
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Aplica|Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de problemas socioculturales. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Aplica|Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de problemas socioculturales. ]] | ||
Revisión del 19:33 7 jun 2012
Ir al Área de Ciencias Sociales - Nivel Primario
Ir a Competencias de Área para el Nivel Primario