Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Área»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|2. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|2.]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|2. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|3. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|4. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] |
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|5. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|6. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. | + | | valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] |
|} | |} |
Revisión del 19:42 15 jun 2012
Descripción del área
Componentes del área
Competencias del área
Competencias de grado
Primer Grado | Segundo Grado | Tercer Grado |
---|---|---|
1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. |
4. | 4. | 4. |
5. | 5. | 5. |
6. | 6. | 6. |
(Seleccione el título del grado para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).