Diferencia entre revisiones de «Calendario escolar 2018»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 174: | Línea 174: | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Día internacional para la eliminación de la discriminación | + | |event=Día internacional para la eliminación de la discriminación racial |
|startdate=2018/03/21 | |startdate=2018/03/21 | ||
}} | }} | ||
Línea 329: | Línea 329: | ||
|event=Premiación del cuarto certamen de Gobiernos Escolares | |event=Premiación del cuarto certamen de Gobiernos Escolares | ||
|startdate=2018/07/25 | |startdate=2018/07/25 | ||
− | |enddate= | + | |enddate=2018/07/27 |
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
Línea 408: | Línea 408: | ||
|event=Tercera reunión con padres de familia | |event=Tercera reunión con padres de familia | ||
|startdate=2018/09/04 | |startdate=2018/09/04 | ||
− | |description=Tercera reunión con padres de familia | + | |description=Tercera reunión con padres de familia abordando acciones de seguimiento ara el egreso efectivo del ciclo escolar y promoción de buenas prácticas de salud y nutrición |
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
Línea 485: | Línea 485: | ||
|startdate=2018/10/29 | |startdate=2018/10/29 | ||
|enddate=2018/10/30 | |enddate=2018/10/30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revisión actual del 19:05 24 ene 2018
Event: | Inicio del ciclo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | 2018/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/08 | ||
End date: | 2018/01/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reapertura del sistema de Registros Educativos (SIRE) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | 2018/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Reapertura del sistema de Registros Educativos (SIRE) para registro de matrícula escolar y actualización de datos educativos | ||
Event: | Conformación de comisiones de evaluación en centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Conformación de comisiones de evaluación en centros educativos que asumen funciones de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 de fecha 15 de julio de 2010 | ||
Event: | Organización y planificación del ciclo lectivo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | 2018/01/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Organización y planificación del ciclo lectivo en todos los centros educativos del subsistema escolar | ||
Event: | Registro en el SIRE de necesidades docentes | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | 2018/01/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Registro en el SIRE de necesidades docentes a través de los Directores de Establecimientos Oficiales de todos los niveles educativos | ||
Event: | Período extraordinario para la apertura de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/02 | ||
End date: | 2018/01/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Período extraordinario para la apertura de centros educativos que cuentan con documento de autorización para laborar durante el ciclo escolar 2018 | ||
Event: | Presentación de Materiales Educativos para Preprimaria y Primero Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/04 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega técnica del libro de aprestamiento a docentes de primer grado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/04 | ||
End date: | 2018/01/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Entrega técnica del libro de aprestamiento a docentes de primer grado en el marco del Programa "Comprometidos con Primero" | ||
Event: | Evaluaciones de recuperación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/08 | ||
End date: | 2018/01/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad para los centros educativos que no las realizaron en noviembre de 2017. | ||
Event: | Inicia etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/08 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en el marco del Programa "Comprometidos con Primero"; Finaliza 16 de marzo de 2018 | ||
Event: | Finaliza etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/16 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro y entrega a las Direcciones Departamentales de Educación de los cuadros de evaluaciones de recuperación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/09 | ||
End date: | 2018/01/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Registro y entrega a las Direcciones Departamentales de Educación de los cuadros de evaluaciones de recuperación realizadas en noviembre de 2017 | ||
Event: | Conformación de las Comisiones de Gestión de Riesgos en Centros Educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/12 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Conformación de las Comisiones de Gestión de Riesgos en Centros Educativos | ||
Event: | Elaboración o actualización del plan del Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/16 | ||
End date: | 2018/01/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Elaboración o actualización del plan del Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar, en cada centro educativo, Acuerdo Ministerial 247-2014 de fecha 23 de enero de 2014 | ||
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica inicial para primer grado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/22 | ||
End date: | 2018/01/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Proceso de evaluación diagnóstica inicial aplicada por los docentes de primer grado en el marco del Programa "Comprometidos con Primero" | ||
Event: | Primera reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/23 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Primera reunión con padres de familia abordando los temas: a) Incentivar la inscripción y asistencia escolar y b) Valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos | ||
Event: | Presentación oficial y lanzamiento del nuevo Currículo Nacional Base | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/29 | ||
End date: | 2018/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Presentación oficial y lanzamiento del nuevo Currículo Nacional Base del Nivel Medio, Ciclo básico, primer grado | ||
Event: | Desarrollo de actividades para la prevención de violencia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Desarrollo de actividades en la escuela y la comunidad para la prevención de violencia en el marco del Día Escolar de la No-Violencia y la Paz | ||
Event: | Presentación de la estrategia escuela unitaria y multigrado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/01/31 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización del Gobierno Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/01 | ||
End date: | 2018/02/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Organización del Gobierno Escolar en todos los centros educativos de todos los niveles | ||
Event: | Presentación de la Estrategia de Mejoramiento de la Educación del Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/05 | ||
End date: | 2018/02/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del registro de Evaluación de Graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/09 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de arte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/19 | ||
End date: | 2018/02/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para la primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos en el SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/20 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para la primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos en el SIRE, obligatoria para servicios y programas de apoyo en centros educativos del sector oficial | ||
Event: | Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/21 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conmemoración del Día Internacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/27 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Lanzamiento del Sistema Nacional de Formación Laboral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/02/27 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura de Escuelas de Iniciación Deportiva y Ligas Deportivas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Lanzamiento del Cuarto Certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/05 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana de sensibilización a la resolución de conflictos por la vía pacífica | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/05 | ||
End date: | 2018/03/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inician juegos deportivos escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/13 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Terminan 28 de septiembre de 2018 | ||
Event: | Finalizan juegos deportivos escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/28 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Simulacro de Consulta sobre el Diferendo Territorial Guatemala - Belice | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/14 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional para la eliminación de la discriminación racial | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/21 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto oficial de Semana Santa | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/03/26 | ||
End date: | 2018/03/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Asueto oficial de Semana Santa para todos los centros educativos | ||
Event: | Cierre del registro de evaluaciones de graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/06 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/06 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos en el SIRE, para todos los centros educativos | ||
Event: | Generación de estadística inicial preliminar 2018 a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/09 | ||
End date: | 2018/04/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Celebración internacional de las niñas TIC-STEAM | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/16 | ||
End date: | 2018/04/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de graduandos 2018 en establecimientos con ciclo internacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/16 | ||
End date: | 2018/04/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Ciencia y Tecnología | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/23 | ||
End date: | 2018/04/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional del libro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/23 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y de riesgo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/23 | ||
End date: | 2018/04/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Primer registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y de riesgo escolar en todos los niveles educativos | ||
Event: | Primer simulacro de evacuación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/04/27 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Primer simulacro de evacuación de acuerdo al plan escolar de respuesta, establecido en el marco del Acuerdo Ministerial 247-2014 del Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres | ||
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica intermedia a docentes de primer grado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/05/21 | ||
End date: | 2018/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Proceso de evaluación diagnóstica intermedia a docentes de primer grado en el marco del Programa "Comprometidos con Primero" | ||
Event: | Día del Desafío | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/05/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para presentar informe de adecuaciones curriculares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/05/31 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para que establecimientos educativos presenten a DIDEDUC informe inicial de adecuaciones curriculares a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad | ||
Event: | Inicio de la Evaluación de Graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/04 | ||
End date: | 2018/06/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana para promover la educación ambiental y valores ecológicos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/04 | ||
End date: | 2018/06/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Semana para promover la educación ambiental y valores ecológicos (lo establece la política de educación ambiental) | ||
Event: | Segunda reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/05 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Segunda reunión con padres de familia abordando acompañamiento y rendimiento escolar y gestión y participación en el programa nacional de alimentación escolar y escuelas saludables | ||
Event: | Finalización de clases del primer semestre en centros educativos escolares plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/08 | ||
End date: | 2018/06/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación del primer semestre, centros educativos plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/11 | ||
End date: | 2018/06/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Evaluaciones de recuperación del primer semestre en centros educativos, plan semestral | ||
Event: | Día mundial contra el trabajo infantil | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/12 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana de actividades emprendedoras y creativas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/18 | ||
End date: | 2018/06/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Descanso de medio año para centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/22 | ||
End date: | 2018/06/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Descanso de medio año para centros educativos oficiales, privados, por cooperativa de enseñanza y municipales | ||
Event: | Día del maestro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/25 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para realizar excursiones escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/06/29 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para realizar excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial 1345-1965, de fecha 2 de septiembre de 1965, reglamento de excursiones escolares | ||
Event: | Inicio de clases del segundo semestre, en centros educativos escolares, plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/02 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa la evaluación de graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/02 | ||
End date: | 2018/07/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración de los Juegos Deportivos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/10 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Gran Feria de Ciencia y Tecnología | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/11 | ||
End date: | 2018/07/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y riesgo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/16 | ||
End date: | 2018/07/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Segundo registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y riesgo escolar de los estudiantes de todos los niveles educativos | ||
Event: | Semana temática de Cultura y Deporte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/16 | ||
End date: | 2018/07/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda final de Pequeños inventores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/25 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Premiación del cuarto certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/07/25 | ||
End date: | 2018/07/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza la evaluación de graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/01 | ||
End date: | 2018/08/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para la actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE, previo a emisión de resultados de fin de ciclo | ||
Event: | Día internacional de los pueblos indígenas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/09 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día nacional del maíz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/13 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de matemática | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/20 | ||
End date: | 2018/08/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | II Congreso de Alimentación Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/23 | ||
End date: | 2018/08/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo simulacro de evacuación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/24 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Segundo simulacro de evacuación de acuerdo al plan escolar de respuesta, establecido en el marco del Acuerdo Ministerial 247-2014 del Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres, para la seguridad de la institución | ||
Event: | Inicia la evaluación nacional de primaria (primero, tercero y sexto grados) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/27 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de la última unidad para estudiantes graduados que realizan práctica supervisada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/27 | ||
End date: | 2018/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega y presentación del informe final de Seminario, jornada matutina o vespertina, calendario enero-octubre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/08/31 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Entrega y presentación del informe final de Seminario para los centros educativos con jornada matutina o vespertina y con calendario escolar de enero a octubre | ||
Event: | Inicio de la Práctica Supervisada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Inicio de la Práctica Supervisada, Acuerdo Ministerial 2940-2011 de fecha 17 de octubre de 2011 | ||
Event: | Entrega de expedientes para impresión de títulos y diplomas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/03 | ||
End date: | 2018/10/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Inicio de entrega de expedientes para revisión de papelería para la impresión de títulos y diplomas de todos los graduandos a nivel nacional | ||
Event: | Registro de evaluación extemporánea de graduandos 2018 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/03 | ||
End date: | 2018/09/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa evaluación nacional de primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/03 | ||
End date: | 2018/09/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Continúa la evaluación nacional de primaria (primero, tercero y sexto grados) | ||
Event: | Actividades conmemorativas del Día de la discapacidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/03 | ||
End date: | 2018/10/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercera reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/04 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Tercera reunión con padres de familia abordando acciones de seguimiento ara el egreso efectivo del ciclo escolar y promoción de buenas prácticas de salud y nutrición | ||
Event: | Día de la independencia de Guatemala | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concienciación acerca de los Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenilble | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/17 | ||
End date: | 2018/09/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional de la Paz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/09/21 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional de la Música | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional del niño | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza la evaluación nacional de Primaria (primero, tercero y sexto grados) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/01 | ||
End date: | 2018/10/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza la práctica supervisada (200 horas) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/05 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Finaliza la práctica supervisada (200 horas), Acuerdo Ministerial 2940-2011 de fecha 17 de octubre de 2011 | ||
Event: | Día de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/12 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de constancia de cierre de pénsum para carreras autorizadas en el plan diario anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial de la Alimentación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/16 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de constancia de cierre de pénsum para carreras en plan fin de semana anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de fin de ciclo para todos los niveles plan anual, exceptuando graduandos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Evaluaciones de fin de ciclo para todos los niveles educativos, plan anual, exceptuando graduandos | ||
Event: | Último día para presentar informe de adecuaciones curriculares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/23 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Último día para que los centros educativos escolares presenten a la DIDEDUC el informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad | ||
Event: | II Congreso de padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/23 | ||
End date: | 2018/10/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro y entrega de papelería de graduandos plan anual diario y plan anual fin de semana | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/24 | ||
End date: | 2018/10/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día de clases para todos los niveles educativos del sector oficial que han cumplido con los 180 días plan anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/26 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro y entrega de papelería final de todos los niveles educativos plan anual a Supervisión Educativa, exceptuando graduandos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2018/10/29 | ||
End date: | 2018/10/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Documento por medio del cual el Despacho Superior del Ministerio resuelve o acuerda la resolución de un asunto. Es firmado y autorizado por el Ministro (a) y refrendado por un Viceministro (a).
Proceso mecánico mediante el cual se aprende a representar palabras y oraciones con la claridad necesaria para que puedan ser leídas por alguien que tenga el mismo código lingüístico. La escritura es la representación gráfica de nuestro lenguaje.
Función por la cual se nutren los seres vivos. Suministro de las sustancias necesarias para aportar energía, para reponer las sustancias que se han perdido o para crecer.
(En fonología) Destrezas fonológica que consiste en distinguir los distintos “sonidos” o fonemas.
Una deficiencia física, mental o sensorial que puede ser de naturaleza permanente o temporal, causada o agravada por el entorno físico, económico y social, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria. Es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Por lo tanto, es el resultado de la interacción negativa entre un individuo (con déficit o una condición de salud adversa) y sus factores contextuales (ambientales y personales).
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DLE). El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos que los miembros de una sociedad utilizan para enfrentar al mundo y a los demás, y que se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje. En este sentido la cultura es fundamental en todo idioma y solo puede aprenderse por medio de la transmisión.