Cronogramas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 48: | Línea 48: | ||
||Presentar el modelo | ||Presentar el modelo | ||
|style="color:White;background:DarkBlue"| | |style="color:White;background:DarkBlue"| | ||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 67: | Línea 66: | ||
|| | || | ||
||Sensibilizar sobre el tema | ||Sensibilizar sobre el tema | ||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 86: | Línea 84: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Formar la Comisión Coordinadora del modelo |
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 106: | Línea 104: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Realizar el diagnóstico |
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 126: | Línea 123: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Incorporar del modelo al plan municipal de educación |
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 146: | Línea 142: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Implementación del modelo |
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 166: | Línea 161: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||'''Fase I''' |
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 186: | Línea 180: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||'''Fase II''' |
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 206: | Línea 199: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Monitoreo y evaluación |
− | |||
|| | || | ||
|| | || |
Revisión del 13:56 22 mar 2018
Acciones | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Preparación | ||||||||||||||||||
Presentar el modelo | ||||||||||||||||||
Sensibilizar sobre el tema | ||||||||||||||||||
Formar la Comisión Coordinadora del modelo | ||||||||||||||||||
Realizar el diagnóstico | ||||||||||||||||||
Incorporar del modelo al plan municipal de educación | ||||||||||||||||||
Implementación del modelo | ||||||||||||||||||
Fase I | ||||||||||||||||||
Fase II | ||||||||||||||||||
Monitoreo y evaluación |
Identificación de una enfermedad a partir de sus síntomas. También: acción y efecto de recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.