Cronogramas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Título}} | ||
+ | |||
{|class="wikitable justify" style="width:300px"; | {|class="wikitable justify" style="width:300px"; | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| | |rowspan=2| | ||
− | |rowspan=2|Acciones | + | |rowspan=2 style="text-align: center"|'''Acciones''' |
− | |colspan=12|Año 1 | + | |colspan=12 style="text-align: center"|'''Año 1''' |
− | ||Año 2 | + | |rowspan=2 style="text-align: center"|'''Año 2''' |
− | ||Año 3 | + | |rowspan=2 style="text-align: center"|'''Año 3''' |
− | ||Año 4 | + | |rowspan=2 style="text-align: center"|'''Año 4''' |
− | ||Año 5 | + | |rowspan=2 style="text-align: center"|'''Año 5''' |
|- | |- | ||
||1 | ||1 | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
||10 | ||10 | ||
||11 | ||11 | ||
− | ||12 | + | ||12 |
|- | |- | ||
|| | || | ||
− | ||Preparación | + | |style="color:DeepSkyBlue"|'''Preparación''' |
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5| | ||
+ | ||Presentar el modelo | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sensibilizar sobre el tema | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Formar la Comisión Coordinadora del modelo | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Realizar el diagnóstico | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Incorporar del modelo al plan municipal de educación | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4| | ||
+ | |style="color:DeepSkyBlue"|'''Implementación del modelo''' | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 43: | Línea 153: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
+ | ||'''Fase I''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Fase II''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:DeepSkyBlue"|'''Monitoreo y evaluación''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
+ | |style="color:White;background:SteelBlue"| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] [[Categoría:Lectura]][[Category:Book:Modelo_de_municipios_amigables_a_la_lectura]] |
Revisión actual del 11:30 29 mar 2018
Acciones | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Preparación | |||||||||||||||||
Presentar el modelo | |||||||||||||||||
Sensibilizar sobre el tema | |||||||||||||||||
Formar la Comisión Coordinadora del modelo | |||||||||||||||||
Realizar el diagnóstico | |||||||||||||||||
Incorporar del modelo al plan municipal de educación | |||||||||||||||||
Implementación del modelo | |||||||||||||||||
Fase I | |||||||||||||||||
Fase II | |||||||||||||||||
Monitoreo y evaluación |
Identificación de una enfermedad a partir de sus síntomas. También: acción y efecto de recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.