Diferencia entre revisiones de «Créditos - Preprimaria»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Elaboración del documento base == | == Elaboración del documento base == | ||
Línea 493: | Línea 444: | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Category:Generales]] [[Category:Créditos]] [[Category:Preprimaria]] | [[Category:Generales]] [[Category:Créditos]] [[Category:Preprimaria]] |
Revisión actual del 10:28 7 ene 2020
Elaboración del documento base[editar | editar código]
- Licda. Magali García de Sazo
- Licda. Carlota Calito de Alfaro
- Licda. Ethel Batres – Subárea de Música
- Licda. Ana Luz Castillo – Danza y Movimiento Creativo
- Profa. Ligia Méndez Letona – Teatro
- María Victoria Méndez – Artes Plásticas
- Licda. Magda Cifuentes de Ureta – Culturas Guatemaltecas
Participantes en el proceso de propuesta (enero a diciembre 2001)[editar | editar código]
ALTA VERAPAZ
|
BAJA VERAPAZ
|
CHIMALTENANGO
|
CHIQUIMULA
|
ESCUINTLA
|
GUATEMALA
|
HUEHUETENANGO
|
IZABAL
|
JALAPA
|
JUTIAPA
|
PETÉN
|
PROGRESO
|
QUETZALTENANGO
|
QUICHÉ
|
RETALHULEU
|
SACATEPEQUEZ
|
SAN MARCOS
|
SANTA ROSA
|
SOLOLA
|
SUCHITEPEQUEZ
|
TOTONICAPAN
|
ZACAPA
|
Participantes en la Comisión Tripartita[editar | editar código]
Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo – DICADE -, Ministerio De Educación
- Licda. Magaly García Pérez de Sazo
- Licda. Carlota Calito de Alfaro
- Licda. Ingrid Azucena Rodriguez de Alvarez
- Licda. Tania Patricia Santisteban
Proyecto Cultura de Paz – UNESCO
- Lic. Carlos Aldana
- Licda. Carmen Ordóñez de Amaya
- Silvia Montepeque
Coordinadora Nacional de Maestras de Preprimaria de Guatemala CONAMEPG
- Mepp. Mirna Ordóñez
- Mepp. Erica Cordoba
- Mepp. Anabela Tello
- Mepp. Doris Lemus Lucas
Equipo de validación[editar | editar código]
Destrezas de Aprendizaje
- Licda. Ileana Ruiz de Pelaez
- Licda. Tania Eguizabal
- Licda. Jovita Gil
Comunicación y Lenguaje
- Licda. Brenda Borrayo
- Josefina Pos
- Licda. Olga Baten
- Magdalena Pérez
Médio Social y Natural
- Licda. Mayra González de Alonzo
- Licda. Ingrid Rodríguez de Älvarez
- Thelma Ixcamparij
- Anabella Tello
- Emilda García Marta Lidia Pu
- Verónica López
Expresión Artística
- Licda. Amalia de Mota
- Música: Byron Castillo, Diana Hernández
- Danza: Abigail Bauer de Herman
- Teatro: Susana Meneses
- Artes Plásticas: Esperanza de León
Educación Física
- Licda. Brenda Borrayo Irma Wolke
- Lic. Jorge Luis Zamora Willi René Gil
- Vilma Romelia Román
- Túlio Bladimir Urrutia Oscar Chiquin
- Gerardo Sotz
- Griselda Morales
- Yolanda Rosales de Cordón
Participantes en el Estudio Transeccional Descriptivo
Revisores de Pertinencia y Coherencia Curricular
- MA. Liliana del Rosario Álvarez de García
- MA. Marco Antonio Castillo Castillo
Revisores de Áreas Curriculares
- MEP. Albertina Azurdia Mejía
- MEP. Mayra Barrios
- Licda. Olga Teresa Baten - DIGEBI
- Licda. Brenda Borrayo - DICADE
- Licda. Carlota Calito de Alfaro – DICADE
- Licda. María Amalia de Mota - DICADE
- Licda. Edna Escobar Morales – Especialista J&A / USAID
- MEP. Edna Patricia García
- Licda. Mayra González de Alonzo - DICADE
- MEP. Rosa Ester Hernández
- MEP. Juana Lorenzo Vásquez
- Licda. Gloria Enoe Son - DIGEBI
- MEP. Verónica López
- Licda. Rosa Elvira Zapeta Osorio – DIGEBI
Programa de Estándares e Investigación Educativa - J&A / USAID
- Lic. Pakal Balam – Experto en Lenguas Mayas
- Licda. Lorena Castellanos – Experta en Ciencias Sociales
- Licda. Beatriz Martínez – Experta en Ciencias Naturales
- Licda. Raquel Montenegro – Experta en Comunicación y Lenguaje Dr. Leonel Morales – Experto en Matemáticas
- Licda. Sofía Maldonado- Especialista Estándares
- MA. Julio César Ortiz - Estándares Educativos
Participantes en las observaciones en el aula y en entrevistas en los diferentes depatamentos[editar código]
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Barberena | |||||||
EOP - Área Rural, Nueva Santa Rosa | |||||||
EOP - Área Urbana No identificada | |||||||
EOP - Anexa Alicia Alvarez Reyes, Nueva , El Riachuelo, Santa Rosa | |||||||
EORM - Los Ujuxtales, Chiquimulilla |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM por Cooperativa - Chicoj, Cobán | |||||||
EOUM Bilíngüe, San Pedro Carchá | |||||||
EOUM - Cantón lãs Casas Cobán | |||||||
EOP - San Juan Chamelco | |||||||
EOP - Gustavo Adolfo Leal Klug, Cobán | |||||||
EOP - Anexa EOUM - Barrio San Marcos, Cobán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Central , San Pedro Jocopilas | |||||||
EORM - Chichicastenango | |||||||
Centro de Atención Integral PAIN - Santa Cruz | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos La Antena - Anexa a EORM | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM - Primero de Mayo - Aldea Chitutul, Santa Cruz | |||||||
EOUM - 25 de Junio - Patzite | |||||||
EORM - Panajarit I, Santa Cruz del Quiché | |||||||
Cantòn las Ruinas, Santa Cruz del Quiché | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EON - Antonio Castro y Escobar, Antigua Guatemala | |||||||
EOV - Mariano Navarrete, Antigua Guatemala | |||||||
EOUM - Jornada Vespertina, Sumpango | |||||||
COPB Anexa a EOU - Santa María de Jesús | |||||||
EOP - Los Llanos, Jocotenango | |||||||
EOP - Cayetana Echeverría, Antigua | |||||||
EOP - Santiago Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Anexa a Bella Vista , Palìn | |||||||
EOUM - El Quetzal, Escuintla | |||||||
EOUM - Párvulos “Clotilde Morales, Escuintla | |||||||
EOUM - Colônia Hunapú, Escuintla | |||||||
EOUM - 20 de Octubre |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa a EOUM - Estado de Israel, | |||||||
EOP - Anexa a EOUM Aparicio Mérida Morales, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOP - Escuela No. 3, San Marcos, San Marcos | |||||||
EOP - Cantón Tonalá, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOUM - Fray Bartolomé de las Casas, Concepción Tutuapa | |||||||
EOUM - Rafael Landívar, Comitancillo |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Preprimaria Bilingüe, San Juan Comalapa | |||||||
EOUM - Cantonal Bilingüe Chay Balam, San Andrés Itzapa | |||||||
EOP - Parramos | |||||||
EOP No. 2 - El Tejar | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Santa Teresita, Chimaltenango | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Cantón El Calvario, Chimaltenando |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Zoila Esperanza Puga, Flores | |||||||
EOP - Santa Elena JV, Flores | |||||||
EOP - LA Ermita, San Benito | |||||||
EOP - Aldea Paxcamán , Flores | |||||||
EORM - Barrio San Miguel, Sayaxché | |||||||
EORM - Aldea La Unión, San Luis | |||||||
EORM - Aldea Chinchilá, San Luis | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM - Pàrvulos, Olintepeque | |||||||
EO - Párvulos - Salcajá | |||||||
EOPU - Francisco Velarde, Quetzaltenango | |||||||
EORM - Las Tapias, Quetzaltenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Demetrio Linares, Sololá | |||||||
EOP Anexa EOUM Tipo Federación, Sololá | |||||||
EOUM - El Hormigo, San Andrés Semetabaj | |||||||
EOUM - Tipo Federación, Sololá | |||||||
No Identificados (JEDEBI) |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM No. 1 - Sanarate JV, Sanarate | |||||||
EOUM - No. 2 Sanarate JM, Sanarate | |||||||
EXTRA | |||||||
EOUM - Pablo Jiménez Cruz - San Agustín Acasaguastlán | |||||||
EOP - Urbana San Cristóbal Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán | |||||||
EOUM - de Párvulos, Morazán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Rosa Flores Monroy, Chiquimula | |||||||
EORM - Vado Hondo,Chiquimula | |||||||
Profesor Gustavo Adolfo Monroy Mejía JV, Quetzaltepeque | |||||||
EORM- Mario Morles Monroy, Chiquimula |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa Aeorm, Huehuetenango | |||||||
EOU - No. 1 Amalia Chàvez, Huehuetenango | |||||||
EXTRAS | |||||||
Mario Méndez Montenegro, Chiantla | |||||||
EOP - Edelmira Mauricio, Huehuetenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
COPB - Anexa a EORM El Estor | |||||||
OUM - de Párvulos, El estor | |||||||
Escuela Oficial Urbana Mixta Regional, El Estor | |||||||
Escuela Oficial Rural Mixta, El Estor | |||||||
EOP - Natalia Gorriz v. de Morales, Puerto Barrios | |||||||
EOU - Anexa a No. 1 para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios | |||||||
EOU - para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
CEI - PAIN Caserío El Lazareto, Jalapa | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos « María Isabel Lima », Jalapa | |||||||
EOP Anexa a EOU para Niñas No. 1, Jalapa | |||||||
EOUM - Barrio Chipilapa, Jalapa | |||||||
No identificada | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOU para Varones No. 1, Zacapa | |||||||
EOUM - Río Hondo, Río Hondo, Zacapa | |||||||
EORM - La Fragua, Zacapa | |||||||
EOP- Dr. Alfredo Carrillo Ramírez, Zacapa | |||||||
EOUM para Párvulos, JM Zacapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Las Anonas, Salamá, Baja Berapaz | |||||||
EORM - Aldea Chixolop, San Miguel Chicaj | |||||||
EORM - Aldeã Pahoj, Rabinal | |||||||
EORM - Chixim, Rabinal | |||||||
EORM - Aldeã Chichupac, Rabinal | |||||||
No Identificado | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - 4 Eje, San Andrés Villa Seca | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos Soledad Ayau, Retalhuleu | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos- Leones 30, Nuevo Sab Carlos | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EO Anexa - Cantón Pasajoc | |||||||
EOURM-EOP Anexa - La Ciénaga | |||||||
Esc. Angela Lorena García de de León | |||||||
EORM - Los Cipreses, Momostenango | |||||||
EORM - El Rancho, Momostenando | |||||||
Extra - Esc. No Identificada | |||||||
EORM - Paraje Postazuela, Totonicapán | |||||||
EORM - San Andrés Xecul |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM – 1604, El Progreso, Jutiapa | |||||||
EOP - 0132 El Progreso, Jutiapa | |||||||
SIN IDENTIFICACIÓN | |||||||
EOUV - 0140 El Progreso. Jutiapa | |||||||
EORM - El Porvenir El Progreso, Jutiapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM de Párvulos - San Pedro Cutzan, Chicacao | |||||||
EOUM de Párvulos . San José el ïdolo, San José el ídolo | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Lot. Díaz Cajas, Mazatenango | |||||||
EORM Anexa - Línea B-2 La Máquina, Cuyotenango | |||||||
EORM Anesa - Comunidad Moca, Chicacao | |||||||
Eoum - 20 de octubre, Chicacao | |||||||
EORM - Gregorio Martín Solís Rodas, Samayac | |||||||
EORV- San Bartolomé, Mazatenango | |||||||
EOUM - Los Almendros, Mazatenango | |||||||
EORM - Aldea las Chapinas, San Lorenzo | |||||||
EORM - Cantón San Juyup, Zunilito | |||||||
EOUM - Tecún Umán, San Bernardino |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOPN - Jardín Infantil Centroamericano, Guatemala | |||||||
EOPN - República de Guatemala, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Puerto Rico, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Suiza, Guatemala | |||||||
EOUM - Las Palmas, San Juan Sacatepéquez | |||||||
EORM - Aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez | |||||||
SIN IDENTIFICAR | |||||||
SIN IDENTIFICAR |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Totales |
Entrevistados de organizaciones e instituciones educativas[editar | editar código]
Instituciones abordadas | Puesto que desempeña el entrevistado | Años de experiencia en la institución | Otras tareas que desempeña |
---|---|---|---|
Universidad del Istmo | Licda. Evelyn de Molina
Vicedecana – Facultad de Educación |
1 año (2.5 años en la Facultad de educación) | Catedrática Universitaria |
Universidad del Valle de Guatemala | Licda. Jacqueline de De León
Decana de la Facultad de Educación |
20 años (11 años como Decana) | |
Universidad del Valle de Guatemala | MA. Francisco José Ureta M.
Director del Centro de Investigaciones Educativas - CIE |
3 años | Catedrático Universitario en URL, UVG y UPANA |
Universidad Francisco Marroquín | Licda. Sian Aguado de Seidner
Directora del Departamento de Educación |
||
Universidad Galileo | Dr. Bernardo René Morales Figueroa
Decano – Facultad de Educación |
Desde su inicio | |
Universidad Rafael Landívar | Dr. Bienvenido Argueta
Director, Departamento de Educación |
7 años | |
Universidad Mesoamericana | Licda. Zuly de Dubón
Decana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
20 años | |
Comisión Consultiva | Lic. Alejandro Coloma y
MA. Raúl Hernández Chacón Miembros de la Comisión Curricular |
||
STEG - Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y Comisión Consultiva | Lic. Rodrigo Eugenio Hernández B.
Miembro de la asamblea |
3 años | |
CETT - Centros de Excelencia para la Capacitación de Docentes | Licda. Ileana Cofiño de Sales,
Directora del Programa |
Está iniciándose en el puesto. | |
PROEMBI – Proyecto de Educación Maya Bilingüe Intercultural | Lic. Javier Crisóstomo
Director General y Licda. Alicia Telón Especialista en Educación Bilingüe Intercultural |
2.5 años y medio | |
FODE – Fondo para el Desarrollo de la Educación en Guatemala | MA. Liliana Aldana
Gerente del Fondo |
2 años | |
Escuela Oficial de Párvulos No. 24 – República de Guatemala. | MEP. Marisol Gaytán de Oliva
Directora |
18 años | Maestra de Enlace (75 personas) |
Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Urbana de Niñas No. 17, “Rafaela del Águila” | MEP. Sonia Lucrecia Monterroso
Maestra de Grado |
20 años | Maestra de Enlace, sector en la zona 3 Capacitación en el Departamento (Piedra Santa) |
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DLE). El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos que los miembros de una sociedad utilizan para enfrentar al mundo y a los demás, y que se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje. En este sentido la cultura es fundamental en todo idioma y solo puede aprenderse por medio de la transmisión.
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Una persona que posee el uso y función dual o concurrente de dos idiomas.