Tabla competencias de Matemáticas

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

(Página creada con «{| class="wikitable" width="70%" style="margin:1em auto 1em auto" |-valign="top" ! rowspan="2" style="width:2%; background-color:#7ad3cf" |No. ! style="background-color:#7a...»)
 
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:1em auto 1em auto"
 
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:1em auto 1em auto"
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
! rowspan="2" style="width:2%; background-color:#7ad3cf" |No.
+
! rowspan="2" style="width:2%; background-color:#e50476" |No.
! style="background-color:#7ad3cf;"| Área de Matemáticas
+
! style="background-color:#e50476;"| Área de Matemáticas
  
 
|-
 
|-
! style="width:33%; background-color:#7ad3cf;"| Un Año
+
! style="width:33%; background-color:#e50476;"| Año Único
  
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
| style="background-color:#7ad3cf;" | <center>1</center>
+
| style="background-color:#e50476;" | <center>1</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Área de Matemáticas/Malla Curricular#Competencia 1|Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos.]]
+
| [[{{BASEPAGENAME}}/Malla Curricular#Competencia 1|Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos.]]
  
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
| style="background-color:#7ad3cf;" | <center>2</center>
+
| style="background-color:#e50476;" | <center>2</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Área de Matemáticas/Malla Curricular#Competencia 2|Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en la interpretación de funciones trigonométricas circulares.]]
+
| [[{{BASEPAGENAME}}/Malla Curricular#Competencia 2|Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en la interpretación de funciones trigonométricas circulares.]]
  
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
| style="background-color:#7ad3cf;" | <center>3</center>
+
| style="background-color:#e50476;" | <center>3</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Área de Matemáticas/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar fenómenos de la realidad económica y social.]]
+
| [[{{BASEPAGENAME}}/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar fenómenos de la realidad económica y social.]]
  
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
| style="background-color:#7ad3cf;" | <center>4</center>
+
| style="background-color:#e50476;" | <center>4</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Área de Matemáticas/Malla Curricular#Competencia 4|Utiliza el cálculo integral para determinar velocidades instantáneas, área bajo la curva y volumen de cuerpos sólidos.]]
+
| [[{{BASEPAGENAME}}/Malla Curricular#Competencia 4|Utiliza el cálculo integral para determinar velocidades instantáneas, área bajo la curva y volumen de cuerpos sólidos.]]
 +
 
 +
|-valign="top"
 +
| style="background-color:#e50476;" | <center>5</center>
 +
| [[{{BASEPAGENAME}}/Malla Curricular#Competencia 5|Interpreta la información estadística de diferentes fuentes para enriquecer su labor y predecir la ocurrencia de eventos.]]
 
|}
 
|}
  
 
<noinclude>[[Categoría:Plantillas]] [[Categoría:Diversificado]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Categoría:Plantillas]] [[Categoría:Diversificado]]</noinclude>

Revisión actual del 06:34 30 mar 2017