Informe mensual
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Proyecto de bibliotecas comunitarias
Informe mensual
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<center>'''Proyecto de bibliotecas comunitarias'''</center> | <center>'''Proyecto de bibliotecas comunitarias'''</center> | ||
− | <center>''' | + | <center>'''Informe mensual'''</center> |
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| Mes: | | Mes: | ||
− | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em"| | + | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em; width:35%"| |
| Fecha de presentación: | | Fecha de presentación: | ||
− | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em"| | + | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em; width:35%"| |
|} | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" width="100%" | |
− | + | ! style="width:30%"| Usuarios | |
− | No | + | ! style="width:17%"| Indígenas |
− | + | ! style="width:17%"| No-Indígenas | |
− | + | ! style="width:17%"| Total | |
+ | !Uso de Computadoras | ||
+ | |- | ||
+ | |Niños (0-12 años) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Niñas (0 – 12 años) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Jóvenes (13 – 21 años) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Señoritas (13 – 21 años) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hombres (22 +) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mujeres (22+) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Masculinos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Femeninos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | Animación a la lectura | + | {| class="wikitable" width="100% |
− | + | !Mes | |
− | Estimulación temprana | + | ! |
− | + | ! | |
− | Hora de cuento | + | ! |
− | + | |- | |
− | Clubes de lectores | + | ! colspan="2"| Actividades |
− | + | ! No. de actividades | |
− | Otras | + | ! Total de asistentes |
− | + | |- | |
− | Actividades de proyección comunitaria | + | | rowspan="4"| Animación a la lectura |
− | + | |Estimulación temprana | |
− | Creatividad, manualidades, arte | + | | |
− | + | | | |
− | Talleres, capacitaciones, actividades de formación | + | |- |
− | + | |Hora de cuento | |
− | Eventos populares comunitarios | + | | |
− | + | | | |
− | Otras | + | |- |
− | + | |Clubes de lectores | |
− | Democracia | + | | |
− | + | | | |
− | Reuniones comunitarias en la biblioteca | + | |- |
− | + | |Otras | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | Reuniones comunitarias en la biblioteca | + | |- |
− | + | |rowspan="4"| Actividades de proyección comunitaria | |
− | Foros de instituciones | + | |Creatividad, manualidades, arte |
− | + | | | |
− | Reuniones de Junta Directiva | + | | |
− | + | |- | |
− | Otras | + | |Talleres, capacitaciones, actividades de formación |
− | + | | | |
− | Otras actividades | + | | |
− | + | |- | |
− | TOTAL | + | |Eventos populares comunitarios |
− | + | | | |
− | Narrativa: | + | | |
− | + | |- | |
− | + | |Otras | |
− | + | | | |
− | Lecciones aprendidas: | + | | |
− | + | |- | |
− | Principales retos: | + | | rowspan="5"| Democracia y participación ciudadana |
− | + | |Reuniones comunitarias en la biblioteca | |
− | Metas para el próximos mes: | + | | |
− | + | | | |
− | Nota: Se debe enviar una copia a la Comisión Municipal de Educación, a la subcomisión de biblioteca o Junta Directiva, al CTA o supervisor educativo y pegar una copia en el Rincón de Transparencia de la biblioteca. | + | |- |
+ | |Reuniones comunitarias en la biblioteca | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foros de instituciones | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Reuniones de Junta Directiva | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Otras | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| Otras actividades | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"| TOTAL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" width="100% | ||
+ | |+'''Narrativa''' | ||
+ | | Experiencias exitosas: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height:4em"| | ||
+ | |- | ||
+ | | Lecciones aprendidas: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height:4em"| | ||
+ | |- | ||
+ | | Principales retos: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height:4em"| | ||
+ | |- | ||
+ | | Metas para el próximos mes: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height:4em"| | ||
+ | |} | ||
+ | ''Nota:'' Se debe enviar una copia a la Comisión Municipal de Educación, a la subcomisión de biblioteca o Junta Directiva, al CTA o supervisor educativo y pegar una copia en el Rincón de Transparencia de la biblioteca. | ||
</div> | </div> | ||
[[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] [[Categoría:Lectura]] | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] [[Categoría:Lectura]] | ||
+ | [[Categoría:Bibliotecas]] |
Revisión actual del 19:20 21 oct 2020
Biblioteca/lugar: | |||
Bibliotecario: | |||
Mes: | Fecha de presentación: |
Usuarios | Indígenas | No-Indígenas | Total | Uso de Computadoras |
---|---|---|---|---|
Niños (0-12 años) | ||||
Niñas (0 – 12 años) | ||||
Jóvenes (13 – 21 años) | ||||
Señoritas (13 – 21 años) | ||||
Hombres (22 +) | ||||
Mujeres (22+) | ||||
Total | ||||
Masculinos | ||||
Femeninos |
Mes | |||
---|---|---|---|
Actividades | No. de actividades | Total de asistentes | |
Animación a la lectura | Estimulación temprana | ||
Hora de cuento | |||
Clubes de lectores | |||
Otras | |||
Actividades de proyección comunitaria | Creatividad, manualidades, arte | ||
Talleres, capacitaciones, actividades de formación | |||
Eventos populares comunitarios | |||
Otras | |||
Democracia y participación ciudadana | Reuniones comunitarias en la biblioteca | ||
Reuniones comunitarias en la biblioteca | |||
Foros de instituciones | |||
Reuniones de Junta Directiva | |||
Otras | |||
Otras actividades | |||
TOTAL |
Experiencias exitosas: |
Lecciones aprendidas: |
Principales retos: |
Metas para el próximos mes: |
Nota: Se debe enviar una copia a la Comisión Municipal de Educación, a la subcomisión de biblioteca o Junta Directiva, al CTA o supervisor educativo y pegar una copia en el Rincón de Transparencia de la biblioteca.
Narración de las acciones que les suceden a unos personajes en un espacio y un tiempo determinados.