Diferencia entre revisiones de «Tabla de contenidos del CNB - Primaria»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Presentación del CNB|'''Presentación''']] | [[Presentación del CNB|'''Presentación''']] | ||
− | ''' | + | '''Primera parte: Reforma y transformación curricular''' |
+ | |||
+ | :[[Hacia la Reforma Educativa]] | ||
+ | |||
+ | :[[La Transformación Curricular]] | ||
+ | |||
+ | :[[Un nuevo paradigma educativo]] | ||
+ | |||
+ | :[[El nuevo currículum]] | ||
+ | |||
+ | :[[Ejes de la Reforma Educativa y su Relación con los Ejes del Currículum]] | ||
+ | |||
+ | :[[Areas del currículum]] | ||
+ | |||
+ | :[[Descentralización curricular]] | ||
+ | |||
+ | ::''[[Descentralización curricular#Concreción de la planificación curricular|Concreción de la Planificación Curricular]] | ||
+ | |||
+ | :[[Niveles de concreción de la planificación curricular]] | ||
+ | |||
+ | ::''[[Niveles de concreción de la planificación curricular#Nivel Nacional|Nivel Nacional]] | ||
+ | |||
+ | ::''[[Niveles de concreción de la planificación curricular#Nivel Regional|Nivel Regional]] | ||
+ | |||
+ | ::''[[Niveles de concreción de la planificación curricular#Nivel Local|Nivel Local]] | ||
+ | |||
'''Segunda parte: Currículum para nivel primario y desarrollo de las áreas''' | '''Segunda parte: Currículum para nivel primario y desarrollo de las áreas''' |
Revisión del 18:38 12 may 2012
Primera parte: Reforma y transformación curricular
Segunda parte: Currículum para nivel primario y desarrollo de las áreas
Tercera parte: Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación