Diferencia entre revisiones de «Le imul ruk' ri par»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «{{Lectura EBC |Nivel=3 |Legibilidad=Buena |Codigo=110522020 |fontSize=14px |Text=K'o jun mul jun par kawakat cho taq juyub’, k’ate’ xrilo tak’al ri jun joj pa uwi...») |
(el largo de las oraciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Lectura EBC | {{Lectura EBC | ||
|Nivel=3 | |Nivel=3 | ||
− | |Legibilidad= | + | |Legibilidad=4 |
|Codigo=110522020 | |Codigo=110522020 | ||
|fontSize=14px | |fontSize=14px | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
xuch’ab’ej xub’ij che: -tat joj, sa’j la wuk’ | xuch’ab’ej xub’ij che: -tat joj, sa’j la wuk’ | ||
chujtzijonoq xa rumal che maj wachi’l kinb’isonik. | chujtzijonoq xa rumal che maj wachi’l kinb’isonik. | ||
− | Ri joj xuchomaj chi ri par are kraj katijiq, tajij kutij jun imul | + | |
− | ri par xa kutzukuj chik jas kub’ij che xuchomaj, xu b’ij che: | + | Ri joj xuchomaj chi ri par are kraj katijiq, |
− | are’ jun tz’ikin nim ka petik kab’ixonik, are jun awaj jelik cho | + | tajij kutij jun imul ri par xa kutzukuj chik jas kub’ij che xuchomaj, xu b’ij che: |
− | taq ri nik’aj awaj chik. Ri joj sib’alaj xkikot ranima’ xuk’ab’ ri | + | |
− | uchi’, xub’an ri jun b’ixonem ruk’ kiko’temal. | + | are’ jun tz’ikin nim ka petik kab’ixonik, are jun awaj jelik cho taq ri nik’aj awaj chik. |
+ | Ri joj sib’alaj xkikot ranima’ xuk’ab’ ri uchi’, | ||
+ | xub’an ri jun b’ixonem ruk’ kiko’temal. | ||
}} | }} |
Revisión del 00:11 12 may 2020
Nivel: 3
K'o jun mul jun par kawakat cho taq juyub’,
k’ate’ xrilo tak’al ri jun joj pa uwi’ jun nim che’, xuch’ab’ej xub’ij che: -tat joj, sa’j la wuk’ chujtzijonoq xa rumal che maj wachi’l kinb’isonik.
Ri joj xuchomaj chi ri par are kraj katijiq, tajij kutij jun imul ri par xa kutzukuj chik jas kub’ij che xuchomaj, xu b’ij che:
are’ jun tz’ikin nim ka petik kab’ixonik, are jun awaj jelik cho taq ri nik’aj awaj chik. Ri joj sib’alaj xkikot ranima’ xuk’ab’ ri uchi’,
xub’an ri jun b’ixonem ruk’ kiko’temal.
Código: 110522020
Legibilidad: 4