Párvulos 3
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «== Competencia de área 1. Domina habilidades motoras básicas que le permiten organizar y estructurar su acción motora en diferentes contextos. == {| class="wikitable" !…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Competencia de área 1. Domina habilidades motoras básicas que le permiten organizar y estructurar su acción motora en diferentes contextos. == | == Competencia de área 1. Domina habilidades motoras básicas que le permiten organizar y estructurar su acción motora en diferentes contextos. == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!width="20%"| Competencia Párvulos 3 | !width="20%"| Competencia Párvulos 3 | ||
Línea 7: | Línea 6: | ||
!width="30%"| Contenidos | !width="30%"| Contenidos | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | colspan="1" rowspan=" | + | | colspan="1" rowspan="20" | 1. Coordina esquemas motrices de manera estructurada y autónoma en diferentes situaciones y contextos, de acuerdo con sus posibilidades. |
| colspan="1" rowspan="4"| 1.1. Relaciona su funcionalidad corporal segmentaria en tareas motrices de acuerdo a sus posibilidades. | | colspan="1" rowspan="4"| 1.1. Relaciona su funcionalidad corporal segmentaria en tareas motrices de acuerdo a sus posibilidades. | ||
| | | | ||
Línea 47: | Línea 46: | ||
* Reposo-acción | * Reposo-acción | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |1.2. Demuestra dominio en la orientación espacial, al participar en actividades lúdico-motrices. | + | | rowspan="3" |1.2. Demuestra dominio en la orientación espacial, al participar en actividades lúdico-motrices. |
| | | | ||
* Clasifica y Agrupa objetos de diferentes tamaños y alturas en diferentes espacios. | * Clasifica y Agrupa objetos de diferentes tamaños y alturas en diferentes espacios. | ||
Línea 61: | Línea 60: | ||
* Agrupar objetos en diferentes espacios | * Agrupar objetos en diferentes espacios | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
* Lanza y atrapa objetos | * Lanza y atrapa objetos | ||
Línea 108: | Línea 105: | ||
* Coordinación corporal | * Coordinación corporal | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | colspan="1" rowspan=" | + | | colspan="1" rowspan="4" | 1.4. Utiliza gradualmente la memoria sensorial en situaciones motrices en su contexto |
| | | | ||
* Identifica objetos y figuras que ha visto con anterioridad. | * Identifica objetos y figuras que ha visto con anterioridad. | ||
Línea 129: | Línea 126: | ||
* Duración e intensidad | * Duración e intensidad | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
* Diferencia superficies, temperatura, texturas de objetos en actividades motrices . | * Diferencia superficies, temperatura, texturas de objetos en actividades motrices . | ||
Línea 146: | Línea 141: | ||
* Secuencias de acciones motrices | * Secuencias de acciones motrices | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| colspan="1" rowspan="4"| 1.5. Muestra equilibrio dinámico al realizar actividades motrices. | | colspan="1" rowspan="4"| 1.5. Muestra equilibrio dinámico al realizar actividades motrices. | ||
| | | | ||
Línea 155: | Línea 149: | ||
* Sin y con elementos | * Sin y con elementos | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| | | | ||
* Mantiene el equilibrio sin y con objetos en diferentes posiciones. | * Mantiene el equilibrio sin y con objetos en diferentes posiciones. | ||
Línea 163: | Línea 156: | ||
* Sin y con elementos | * Sin y con elementos | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| | | | ||
* Salta desde una altura y cae manteniendo el equilibrio. | * Salta desde una altura y cae manteniendo el equilibrio. | ||
Línea 173: | Línea 165: | ||
* En salto | * En salto | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| | | | ||
* Realiza dos acciones motrices equilibrando su cuerpo. | * Realiza dos acciones motrices equilibrando su cuerpo. | ||
Línea 182: | Línea 173: | ||
* Rodar | * Rodar | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| colspan="1" rowspan="2"| 1.6. Ejecuta coordinadamente las acciones motrices globales y específicas. | | colspan="1" rowspan="2"| 1.6. Ejecuta coordinadamente las acciones motrices globales y específicas. | ||
| | | | ||
Línea 194: | Línea 184: | ||
* Combinación de acciones motrices (Correr, lanzar, saltar, girar, entre otros) | * Combinación de acciones motrices (Correr, lanzar, saltar, girar, entre otros) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
| | | | ||
* Golpea objetos con diferentes partes del cuerpo y los atrapa. | * Golpea objetos con diferentes partes del cuerpo y los atrapa. | ||
Línea 207: | Línea 196: | ||
* Ojo - pie | * Ojo - pie | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Competencia de área 2. Establece relaciones sociales positivas y autorregula sus emociones, de manera progresiva, en las actividades motrices grupales y colaborativas. == | == Competencia de área 2. Establece relaciones sociales positivas y autorregula sus emociones, de manera progresiva, en las actividades motrices grupales y colaborativas. == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!width="20%"| Competencia Párvulos 3 | !width="20%"| Competencia Párvulos 3 | ||
Línea 256: | Línea 243: | ||
* Inclusión | * Inclusión | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Competencia de área 3. Practica hábitos de higiene, alimentarios y de actividad física que favorecen su desarrollo integral y mejoran su calidad de vida. == | == Competencia de área 3. Practica hábitos de higiene, alimentarios y de actividad física que favorecen su desarrollo integral y mejoran su calidad de vida. == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!width="20%"| Competencia Párvulos 3 | !width="20%"| Competencia Párvulos 3 | ||
Línea 298: | Línea 283: | ||
* Técnicas de respiración | * Técnicas de respiración | ||
* Descanso: | * Descanso: | ||
− | * - | + | * - Reposo |
* - Relajación | * - Relajación | ||
* - Ocio | * - Ocio | ||
* - Sueño | * - Sueño | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Categoría:Preprimaria]] | [[Categoría:Preprimaria]] | ||
[[Categoría:Educación Física]] | [[Categoría:Educación Física]] |
Revisión del 17:04 4 abr 2023
Competencia de área 1. Domina habilidades motoras básicas que le permiten organizar y estructurar su acción motora en diferentes contextos.[editar | editar código]
Competencia Párvulos 3 | Indicadores de logro | Criterios de evaluación | Contenidos |
---|---|---|---|
1. Coordina esquemas motrices de manera estructurada y autónoma en diferentes situaciones y contextos, de acuerdo con sus posibilidades. | 1.1. Relaciona su funcionalidad corporal segmentaria en tareas motrices de acuerdo a sus posibilidades. |
|
Esquema corporal
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
1.2. Demuestra dominio en la orientación espacial, al participar en actividades lúdico-motrices. |
|
Dominio espacial
| |
|
| ||
|
| ||
1.3. Coordina la percusión y ritmo en actividades motoras. |
|
Dominio Temporal
| |
|
| ||
|
| ||
1.4. Utiliza gradualmente la memoria sensorial en situaciones motrices en su contexto |
|
Discriminación percepto-motriz
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
1.5. Muestra equilibrio dinámico al realizar actividades motrices. |
|
Equilibrio motor
| |
|
| ||
|
• Equilibrio en vuelo:
| ||
|
| ||
1.6. Ejecuta coordinadamente las acciones motrices globales y específicas. |
|
Habilidad coordinada global
| |
|
|
Competencia de área 2. Establece relaciones sociales positivas y autorregula sus emociones, de manera progresiva, en las actividades motrices grupales y colaborativas.[editar | editar código]
Competencia Párvulos 3 | Indicadores de logro | Criterios de evaluación | Contenidos |
---|---|---|---|
2. Autorregula sus emociones, de forma progresiva, al interactuar con otros de acuerdo a la etapa de desarrollo. | 2.1. Demuestra seguridad al ejecutar actividades físicas. |
|
|
2.2. Regula sus emociones al realizar actividades de manera individual y grupal, con apoyo de un adulto. |
|
| |
2.3. Apoya a sus compañeros al ejecutar actividades motrices y de juego. |
|
|
Competencia de área 3. Practica hábitos de higiene, alimentarios y de actividad física que favorecen su desarrollo integral y mejoran su calidad de vida.[editar | editar código]
Competencia Párvulos 3 | Indicadores de logro | Criterios de evaluación | Contenidos |
---|---|---|---|
3. Practica con autonomía rutinas de hábitos higiénicos, alimentarios y de actividad física que le permiten mejorar su calidad de vida. | 3.1. Realiza rutinas de higiene personal de manera autónoma. |
|
|
3.2. Indica la importancia de consumir alimentos con valor nutricional |
|
| |
3.3. Participa espontáneamente en actividades recreativas todos los días. |
|
|
Crecimiento o aumento en el orden físico, intelectual o moral.
Indicadores de éxito de un plan escrito en forma específica.
Las “promesas” que los miembros de un equipo hacen uno al otro sobre su comportamiento.