Enero de 2016
(Página creada con «{{DISPLAYTITLE:Enero de 2016}} '''Día(s) Actividades''' 4# Inicio del ciclo escolar. 4-14# Organización y planificac...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
4# Inicio del ciclo escolar. | 4# Inicio del ciclo escolar. | ||
− | 4-14# Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos | + | |
− | 4-14# Período extraordinario para apertura de centros educativos que laborarán | + | 4-14# Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos oficiales, privados, por cooperativa de enseñanza y municipales. |
− | 6-15# Inscripción ordinaria de estudiantes de reingreso (con código) y | + | |
− | 6-18# Registro y entrega de resultados de Cuadros de Evaluaciones de | + | 4-14# Período extraordinario para apertura de centros educativos que laborarán durante el presente ciclo escolar. |
− | 6-12# Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad para aquellos centros | + | |
+ | 6-15# Inscripción ordinaria de estudiantes de reingreso (con código) y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en centros educativos. | ||
+ | |||
+ | 6-18# Registro y entrega de resultados de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación a las Dideduc, realizadas en noviembre de 2015. | ||
+ | |||
+ | 6-12# Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad para aquellos centros educativos que no lo realizaron en noviembre de 2015. | ||
+ | |||
11# Inauguración del Ciclo Escolar. | 11# Inauguración del Ciclo Escolar. | ||
− | 12-14# Reuniones con padres, madres o encargados para coordinar actividades y | + | |
+ | 12-14# Reuniones con padres, madres o encargados para coordinar actividades y crear un ambiente propicio y agradable para el inicio del ciclo escolar. | ||
+ | |||
15# Inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos. | 15# Inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos. | ||
+ | |||
18-30# Elaboración del plan de seguridad del centro educativo. | 18-30# Elaboración del plan de seguridad del centro educativo. | ||
− | 25# Apertura del Sistema de Registros Educativos –Sire– para registros y | + | |
− | 25-31# Registro y entrega de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación realizadas | + | 25# Apertura del Sistema de Registros Educativos –Sire– para registros y actualización mensual de datos educativos. |
+ | |||
+ | 25-31# Registro y entrega de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación realizadas en enero de 2016. |
Revisión actual del 14:39 1 ene 2016
Día(s) Actividades
4# Inicio del ciclo escolar.
4-14# Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos oficiales, privados, por cooperativa de enseñanza y municipales.
4-14# Período extraordinario para apertura de centros educativos que laborarán durante el presente ciclo escolar.
6-15# Inscripción ordinaria de estudiantes de reingreso (con código) y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en centros educativos.
6-18# Registro y entrega de resultados de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación a las Dideduc, realizadas en noviembre de 2015.
6-12# Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad para aquellos centros educativos que no lo realizaron en noviembre de 2015.
11# Inauguración del Ciclo Escolar.
12-14# Reuniones con padres, madres o encargados para coordinar actividades y crear un ambiente propicio y agradable para el inicio del ciclo escolar.
15# Inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos.
18-30# Elaboración del plan de seguridad del centro educativo.
25# Apertura del Sistema de Registros Educativos –Sire– para registros y actualización mensual de datos educativos.
25-31# Registro y entrega de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación realizadas en enero de 2016.
Espacio vital en el que se desarrolla el ser humano. Conjunto de estímulos que condicionan al ser humano desde el momento mismo de su concepción.