Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 19: | Línea 19: | ||
** Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|Dosificación Bach. Educación | ** Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|Dosificación Bach. Educación | ||
* Fundamentos del CNB | * Fundamentos del CNB | ||
− | ** Tabla de contenidos - Fundamentos del Currículo organizado en competencias | + | ** Tabla de contenidos - Fundamentos del Currículo organizado en competencias|Fundamentos CNB |
* Instrumentos del CNB | * Instrumentos del CNB | ||
** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|ODEC Inicial | ** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|ODEC Inicial |
Revisión del 13:34 21 mar 2013
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Contenidos del CNB
- Tabla de contenidos del CNB - Inicial|CNB Inicial
- Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|CNB Preprimaria
- Tabla de contenidos del CNB - Primaria|CNB Primaria
- Tabla de contenidos del CNB - Básico|CNB Básico
- Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|CNB Bach. CC y LL
- Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|CNB Bach. Educación
- Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|CNB Bach. Computación
- Tabla de contenidos del CNB - Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural|CNB Educación Bilingüe
- Dosificación por área
- Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|Dosificación Inicial
- Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|Dosificación Preprimaria
- Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|Dosificación Primaria
- Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|Dosificación Básico
- Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Dosificación Bachillerato
- Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|Dosificación Bach. Educación
- Fundamentos del CNB
- Tabla de contenidos - Fundamentos del Currículo organizado en competencias|Fundamentos CNB
- Instrumentos del CNB
- Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|ODEC Inicial
- Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Preprimaria|ODEC Preprimaria
- Tabla de contenidos del ODEC - Primaria|ODEC Primaria
- Categoría:Herramientas|Herramientas pedagógicas
- Otros
- Special:NewestPages/-|Cambios recientes
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- Special:MultipleUpload|multipleupload ("upload files")
- LANGUAGES
Una persona que posee el uso y función dual o concurrente de dos idiomas.
Capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos. Es la capacidad para actuar de manera pertinente ante una situación compleja, movilizando de manera integrada los recursos necesarios para resolverla de modo adecuado.Tiene una doble dimensión: a) posesión de un conjunto de recursos o capacidades (cognitivos, de procedimientos y de actitudes), y b) capacidad para movilizarlos en una situación de acción.