Cronogramas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Acciones | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Preparación | ||||||||||||||||||
Presentar el modelo | ||||||||||||||||||
Sensibilizar sobre el tema | ||||||||||||||||||
Formar la Comisión Coordinadora del modelo | ||||||||||||||||||
Realizar el diagnóstico | ||||||||||||||||||
Incorporar del modelo al plan municipal de educación | ||||||||||||||||||
Implementación del modelo | ||||||||||||||||||
Fase I | ||||||||||||||||||
Fase II | ||||||||||||||||||
Monitoreo y evaluación |
Identificación de una enfermedad a partir de sus síntomas. También: acción y efecto de recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.