Pre-álgebra
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos, aplicando propiedades y relaciones, que facilitan el planteamiento, el análisis y la solución creativa de problemas matemáticos.
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Título}} | {{Título}} | ||
− | + | {{Carátula y like|ffffff|Aprendo y Enseño Conjuto, Sistemas Númericos y Operaciones 1 portada.jpg}} | |
De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia: | De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia: | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
[[/Recursos en el aula/]] | [[/Recursos en el aula/]] | ||
− | [[/ | + | [[/Referencias/]] |
− | + | <div style="clear:both"></div> | |
[[Categoría:Básico]] | [[Categoría:Básico]] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
− | [[Categoría:Navegación]] | + | [[Categoría:Navegación]][[Category:Book:Pre-álgebra]] |
Revisión actual del 00:21 10 jul 2020
De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia: