Escala de apreciación
m (Editor trasladó la página Usuario:Editor/Habilidades docentes: manual de técnicas didácticas/Escala de apreciación a Habilidades docentes: manual de técnicas didácticas/Escala de apreciación: Publicación) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Título}} | {{Título}} | ||
− | + | {{Técnicas de evaluación|título=Escala de calificación o de rango}} | |
A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el comportamiento a observar o el contenido a medir. | A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el comportamiento a observar o el contenido a medir. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Con esta información se puede construir una tabla de doble entrada según se ilustra a continuación. | Con esta información se puede construir una tabla de doble entrada según se ilustra a continuación. | ||
+ | <div style="clear:right"></div> | ||
{| class="wikitable" width="85%" | {| class="wikitable" width="85%" | ||
! Aspecto evaluado | ! Aspecto evaluado |
Revisión actual del 11:44 3 mar 2021
- Debate
- Diario
- Ensayo
- Portafolios
- Desarrollo de proyectos
- Solución de problemas
- Resolución de casos
- Técnica de pregunta
Ver también Escala de calificación o de rango (Herramienta pedagógica) en la colección Herramientas de evaluación en el aula.
A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el comportamiento a observar o el contenido a medir.
Se emplea el mismo ejemplo que para las listas de cotejo, tomado del Programa de Lengua. Suponiendo que las categorías utilizadas sean conceptos, tales como muy bien, bien, suficiente e insuficiente. Nótese que la elección de las categorías determina el rango de resultados posibles, ya que de los cuatro conceptos utilizados, tres apuntan al logro del indicador (muy bien, bien, suficiente) y sólo uno a su no obtención (insuficiente).
Con esta información se puede construir una tabla de doble entrada según se ilustra a continuación.
Aspecto evaluado | Muy bien | Bien | Suficiente | Deficiente |
---|---|---|---|---|
1. Identifica el tema. | ||||
2. Condensa las ideas del autor. | ||||
3. Registra los principales argumentos. | ||||
4. No emite juicios de valor. | ||||
5. Cancela la información accesoria: ejemplos y explicaciones circunstanciales. | ||||
6. Suprime reiteraciones y repeticiones innecesarias. | ||||
7. Utiliza nexos entre los párrafos. | ||||
8. La redacción es clara. | ||||
9. La redacción es concisa. | ||||
10. No presenta errores ortográficos. |
En otras ocasiones, a fin de hacer más eficiente la transferencia a calificación, los casilleros pueden ser rellenados con porcentajes, notas o asignación de puntos:
Indicadores | Conceptos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy bien | Bien | Suficiente | Insuficiente | |||||
Identifican claramente el tema del discurso. | % | % | 70 | % | % | |||
Nota | Nota | 5.6 | Nota | Nota | ||||
Puntos | Puntos | 125 | Puntos | Puntos | ||||
Etc. | ||||||||
Totales |
Esto implica no sólo observar la presencia o ausencia de una conducta o contenido, sino el grado de intensidad de dicha manifestación. Es por esto que son más eficientes que las listas de cotejo a la hora de organizar los resultados en un modelo jerárquico (de mayor a menor, del puntaje más alto al más bajo, etc.).
1. Seleccionar excluyendo. 2. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.