Diferencia entre revisiones de «Calendario escolar 2019»
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 92: | Línea 92: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores | |event=Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores | ||
+ | |startdate=2019/01/23 | ||
+ | |enddate=2019/01/23 | ||
|description=Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores, abordando temas: a) incentivar la inscripción y asistencia escolar; b) valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos. | |description=Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores, abordando temas: a) incentivar la inscripción y asistencia escolar; b) valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos. | ||
}} | }} | ||
Línea 275: | Línea 277: | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Último día para segunda | + | |event=Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos en SIRE |
|startdate=2019/04/05 | |startdate=2019/04/05 | ||
|enddate=2019/04/05 | |enddate=2019/04/05 | ||
Línea 303: | Línea 305: | ||
|startdate=2019/04/22 | |startdate=2019/04/22 | ||
|enddate=2019/04/22 | |enddate=2019/04/22 | ||
+ | |description=Ver [[Cómo organizar un evento de limpieza en tu comunidad]] | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
Línea 358: | Línea 361: | ||
|startdate=2019/05/13 | |startdate=2019/05/13 | ||
|enddate=2019/05/17 | |enddate=2019/05/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la familia | ||
+ | |startdate=2019/05/15 | ||
+ | |enddate=2019/05/15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Proceso de evaluación diagnóstica por docentes (Programa Comprometidos con Primero) | ||
+ | |startdate=2019/05/20 | ||
+ | |enddate=2019/05/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Árbol | ||
+ | |startdate=2019/05/26 | ||
+ | |enddate=2019/05/26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Popol Vuh | ||
+ | |startdate=2019/05/30 | ||
+ | |enddate=2019/05/30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Desafío | ||
+ | |startdate=2019/05/31 | ||
+ | |enddate=2019/05/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Constitución Política de la República de Guatemala | ||
+ | |startdate=2019/05/31 | ||
+ | |enddate=2019/05/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Entrega a DIDEDUC del informe final de Seminario de centros educativos de modalidades especiales con calendario escolar de agosto a junio | ||
+ | |startdate=2019/05/31 | ||
+ | |enddate=2019/05/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicia capacitación y actualización a docentes de Escuelas Normales de Educación Física | ||
+ | |startdate=2019/05/01 | ||
+ | |enddate=2019/05/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Termina capacitación y actualización a docentes de Escuelas Normales de Educación Física | ||
+ | |startdate=2019/08/31 | ||
+ | |enddate=2019/08/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 | ||
+ | |startdate=2019/06/03 | ||
+ | |enddate=2019/06/03 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos según Política de Educación Ambiental | ||
+ | |startdate=2019/06/03 | ||
+ | |enddate=2019/06/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre del Concurso Nacional de la Clase de Educación Física | ||
+ | |startdate=2019/06/03 | ||
+ | |enddate=2019/06/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Segunda reunión con padres de familia para sensibilizar sobre su rol como primeros formadores | ||
+ | |startdate=2019/06/05 | ||
+ | |enddate=2019/06/05 | ||
+ | |description=Abordar los temas a) Acompañamiento y rendimiento escolar; b) gestión y participación en el programa nacional de alimentación escolar y escuelas saludables | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Medio Ambiente | ||
+ | |startdate=2019/06/05 | ||
+ | |enddate=2019/06/05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Finalización de clases del primer semestre en centros educativos, plan semestral | ||
+ | |startdate=2019/06/07 | ||
+ | |enddate=2019/06/09 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Mundial contra el Trabajo Infantil | ||
+ | |startdate=2019/06/12 | ||
+ | |enddate=2019/06/12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluaciones de recuperación del primer semestre en centros educativos, plan semestral | ||
+ | |startdate=2019/06/14 | ||
+ | |enddate=2019/06/16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Elecciones Generales de Guatemala (primera vuelta) | ||
+ | |startdate=2019/06/16 | ||
+ | |enddate=2019/06/16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Padre | ||
+ | |startdate=2019/06/17 | ||
+ | |enddate=2019/06/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Semana de actividades emprendedoras y creativas | ||
+ | |startdate=2019/06/17 | ||
+ | |enddate=2019/06/21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Maestro | ||
+ | |startdate=2019/06/25 | ||
+ | |enddate=2019/06/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Último día para realizar excursiones escolares (acuerdo ministerial 1345-1965) | ||
+ | |startdate=2019/06/29 | ||
+ | |enddate=2019/06/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Revolución de 1871 | ||
+ | |startdate=2019/06/30 | ||
+ | |enddate=2019/06/30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de clases del segundo semestre, centros educativos plan semestral | ||
+ | |startdate=2019/07/01 | ||
+ | |enddate=2019/07/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Encuentros por la educación | ||
+ | |startdate=2019/07/01 | ||
+ | |enddate=2019/07/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Continúa evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 | ||
+ | |startdate=2019/07/01 | ||
+ | |enddate=2019/07/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Competencia Departamental, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
+ | |startdate=2019/07/05 | ||
+ | |enddate=2019/07/05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Apertura de los Pre-Congresos de Educación Física a nivel nacional | ||
+ | |startdate=2019/07/08 | ||
+ | |enddate=2019/07/12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Segundo registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar, todos los niveles | ||
+ | |startdate=2019/07/15 | ||
+ | |enddate=2019/07/19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Semana temática de Cultura y Deporte | ||
+ | |startdate=2019/07/15 | ||
+ | |enddate=2019/07/19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Ronda municipal de la Olimpiada de Matemática para Educación Primaria | ||
+ | |startdate=2019/07/19 | ||
+ | |enddate=2019/07/19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Premiación de 5to. Certamen de Gobiernos Escolares | ||
+ | |startdate=2019/07/24 | ||
+ | |enddate=2019/07/26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Ronda final de «Pequeños Inventores» | ||
+ | |startdate=2019/07/01 | ||
+ | |enddate=2019/07/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Último día para actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE | ||
+ | |startdate=2019/08/02 | ||
+ | |enddate=2019/08/02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Competencia regional, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Medio | ||
+ | |startdate=2019/08/02 | ||
+ | |enddate=2019/08/02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de Práctica Supervisada, carreras plan fin de semana o anual (acuerdo ministerial 3590-2011) | ||
+ | |startdate=2019/08/01 | ||
+ | |enddate=2019/08/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Internacional de los Pueblos Indígenas | ||
+ | |startdate=2019/08/09 | ||
+ | |enddate=2019/08/09 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Nacional del Maíz | ||
+ | |startdate=2019/08/13 | ||
+ | |enddate=2019/08/13 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Ronda departamental de la Olimpiada de Matemática, Nivel Primaria | ||
+ | |startdate=2019/08/16 | ||
+ | |enddate=2019/08/16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Bandera | ||
+ | |startdate=2019/08/17 | ||
+ | |enddate=2019/08/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de participación en prueba de Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 3ero y 6to Primaria | ||
+ | |startdate=2019/08/19 | ||
+ | |enddate=2019/08/19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Semana Temática de Matemática | ||
+ | |startdate=2019/08/19 | ||
+ | |enddate=2019/08/23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=III Congreso de Alimentación Escolar | ||
+ | |startdate=2019/08/22 | ||
+ | |enddate=2019/08/23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Segundo simulacro de evaluación según plan escolar de respuesta | ||
+ | |startdate=2019/08/23 | ||
+ | |enddate=2019/08/23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicia la evaluación nacional de 1ero., 3ero. y 6to. Primaria | ||
+ | |startdate=2019/08/26 | ||
+ | |enddate=2019/08/26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluación de la última unidad para estudiantes graduandos que realizan práctica supervisada | ||
+ | |startdate=2019/08/26 | ||
+ | |enddate=2019/08/26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Entrega y presentación del informe final de Seminario, centros con calendario escolar de enero a octubre | ||
+ | |startdate=2019/08/30 | ||
+ | |enddate=2019/08/30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Finaliza la evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 | ||
+ | |startdate=2019/08/31 | ||
+ | |enddate=2019/08/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de la Práctica Supervisada para estudiantes graduandos (acuerdo ministerial 2940-2011) | ||
+ | |startdate=2019/09/02 | ||
+ | |enddate=2019/09/02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inicio de la entrega de expedientes para revisión de papelería para impresión de títulos y diplomas de graduados a las DIDEDUC | ||
+ | |startdate=2019/09/02 | ||
+ | |enddate=2019/09/02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Continúa evaluación nacional de 1ero., 3ero. y 6to. Primaria | ||
+ | |startdate=2019/09/01 | ||
+ | |enddate=2019/09/30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inician actividades conmemorativas del Día Internacional de la Discapacidad | ||
+ | |startdate=2019/09/02 | ||
+ | |enddate=2019/09/02 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Tercera reunión con padres de familia para sensibilizar su rol como primeros formadores | ||
+ | |startdate=2019/09/04 | ||
+ | |enddate=2019/09/04 | ||
+ | |description=a) Acciones de seguimiento para el egreso efectivo del ciclo escolar; b) promoción de buenas prácticas en salud y nutrición. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Finalización de la participación en la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) | ||
+ | |startdate=2019/09/06 | ||
+ | |enddate=2019/09/06 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Dignificación del Magisterio Nacional | ||
+ | |startdate=2019/09/07 | ||
+ | |enddate=2019/09/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Competencia nacional, premiación y clausura, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
+ | |startdate=2019/09/10 | ||
+ | |enddate=2019/09/11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Registro para evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y de 3ero. Básico 2019 | ||
+ | |startdate=2019/09/10 | ||
+ | |enddate=2019/09/24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Independencia de Guatemala | ||
+ | |startdate=2019/09/15 | ||
+ | |enddate=2019/09/15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | ||
+ | |startdate=2019/09/16 | ||
+ | |enddate=2019/09/20 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Ronda nacional de la Olimpiada de Matemática para Primaria | ||
+ | |startdate=2019/09/20 | ||
+ | |enddate=2019/09/20 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Internacional de la Paz | ||
+ | |startdate=2019/09/21 | ||
+ | |enddate=2019/09/21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Terminan actividades conmemorativas del Día Internacional de la Discapacidad | ||
+ | |startdate=2019/09/25 | ||
+ | |enddate=2019/09/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Internacional de la Música | ||
+ | |startdate=2019/10/01 | ||
+ | |enddate=2019/10/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día del Niño | ||
+ | |startdate=2019/10/01 | ||
+ | |enddate=2019/10/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Registro de notas finales de estudiantes graduandos en el SIRE y entrega de papelería a DIDEDUC, plan anual diario | ||
+ | |startdate=2019/10/07 | ||
+ | |enddate=2019/10/14 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pénsum para carreras autorizadas en plan diario anual | ||
+ | |startdate=2019/10/11 | ||
+ | |enddate=2019/10/11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día de la Hispanidad | ||
+ | |startdate=2019/10/12 | ||
+ | |enddate=2019/10/12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Día Mundial de la Alimentación | ||
+ | |startdate=2019/10/16 | ||
+ | |enddate=2019/10/16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluación de fin de ciclo para todos los niveles, plan anual, exceptuando graduandos | ||
+ | |startdate=2019/10/21 | ||
+ | |enddate=2019/10/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Último día para presentación a DIDEDUC del informe final de adecuaciones curriculares a estudiantes con necesidades educativas especiales | ||
+ | |startdate=2019/10/01 | ||
+ | |enddate=2019/10/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=día del Himno Nacional de Guatemala | ||
+ | |startdate=2019/10/24 | ||
+ | |enddate=2019/10/24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=III Congreso Nacional para fortalecer el rol del Consejo de Padres de Familia | ||
+ | |startdate=2019/10/24 | ||
+ | |enddate=2019/10/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Finaliza la evaluación nacional de 1ero., 3ero. y 6to. Primaria | ||
+ | |startdate=2019/10/25 | ||
+ | |enddate=2019/10/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Último día de clases para todos los niveles educativos del sector oficial, plan anual | ||
+ | |startdate=2019/10/25 | ||
+ | |enddate=2019/10/25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación | ||
+ | |startdate=2019/10/26 | ||
+ | |enddate=2019/11/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Registro y entrega de papelería final de todos los niveles, plan anual, a Supervisión Educativa, exceptuando graduandos | ||
+ | |startdate=2019/10/28 | ||
+ | |enddate=2019/10/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inscripción ordinaria 2020 de estudiantes de reingreso (con código) en establecimientos educativos de Preprimaria y Primaria | ||
+ | |startdate=2019/10/30 | ||
+ | |enddate=2019/10/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Formación de la Comisión de Evaluación de los establecimientos educativos, ciclo escolar 2020 (acuerdo ministerial 1171-2010) | ||
+ | |startdate=2019/10/31 | ||
+ | |enddate=2019/10/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre del ciclo lectivo en todos los centros educativos con plan anual, exceptuando Telesecundaria | ||
+ | |startdate=2019/10/31 | ||
+ | |enddate=2019/10/31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluación de recuperación plan anual, acuerdo ministerial 1171-2010 | ||
+ | |startdate=2019/11/04 | ||
+ | |enddate=2019/11/08 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Inscripción ordinaria 2020 de estudiantes de reingreso (con código) y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código), Nivel Medio | ||
+ | |startdate=2019/11/04 | ||
+ | |enddate=2019/11/08 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Entrega a DIDEDUC de papelería de fin de ciclo, todos los niveles, plan anual, con excepción de graduandos | ||
+ | |startdate=2019/11/04 | ||
+ | |enddate=2019/11/15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de semana anual | ||
+ | |startdate=2019/11/05 | ||
+ | |enddate=2019/11/05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=II Feria Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM) | ||
+ | |startdate=2019/11/07 | ||
+ | |enddate=2019/11/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan diario anual | ||
+ | |startdate=2019/11/08 | ||
+ | |enddate=2019/11/08 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Registro y entrega de papelería final de centros educativos de Telesecundaria | ||
+ | |startdate=2019/11/09 | ||
+ | |enddate=2019/11/13 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluaciones finales para estudiantes del plan fin de semana anual | ||
+ | |startdate=2019/11/09 | ||
+ | |enddate=2019/11/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 | ||
+ | |startdate=2019/11/11 | ||
+ | |enddate=2019/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan fin de semana anual | ||
+ | |startdate=2019/11/17 | ||
+ | |enddate=2019/11/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=VIII Encuentro Nacional de Escuelas Saludables | ||
+ | |startdate=2019/11/20 | ||
+ | |enddate=2019/11/21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pensum para carreras autorizadas en plan diario semestral | ||
+ | |startdate=2019/11/22 | ||
+ | |enddate=2019/11/22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de semana semestral | ||
+ | |startdate=2019/11/24 | ||
+ | |enddate=2019/11/24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Evaluación de recuperación para estudiantes de Telesecundaria | ||
+ | |startdate=2019/11/25 | ||
+ | |enddate=2019/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Entrega a DIDEDUC del informe final de Seminario realizado por estudiantes de centros educativos en plan fin de semana | ||
+ | |startdate=2019/11/28 | ||
+ | |enddate=2019/11/28 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de ciclo lectivo para centros educativos de Telesecundaria y plan semestral | ||
+ | |startdate=2019/11/29 | ||
+ | |enddate=2019/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de actividades de las Escuelas de Iniciación Deportiva y Ligas Deportivas | ||
+ | |startdate=2019/11/29 | ||
+ | |enddate=2019/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de los Juegos Deportivos Escolares | ||
+ | |startdate=2019/11/29 | ||
+ | |enddate=2019/11/29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=Cierre de actividades administrativas en centros educativos escolares, sector oficial | ||
+ | |startdate=2019/11/01 | ||
+ | |enddate=2019/11/01 | ||
}} | }} |
Revisión actual del 10:31 18 dic 2019
Event: | Inicio del ciclo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reapertura del Sistema de Registros Educativos (SIRE) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de necesidades docentes | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización y planificación del ciclo lectivo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia período extraordinario para apertura de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina período extraordinario para apertura de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/31 | ||
End date: | 2019/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina Inicia etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/15 | ||
End date: | 2019/03/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro y entrega a Direcciones Departamentales de Educación de cuadros de evaluación de recuperación (noviembre 2018) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/09 | ||
End date: | 2019/01/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conformación de Comisiones de Gestión de Riesgo en establecimientos educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/11 | ||
End date: | 2019/01/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases primer semestre en establecimientos plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/12 | ||
End date: | 2019/01/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de Clases Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente VI Cohorte Profesorado (PADEP/D) y I Cohorte Licenciatura Ciclo Básico (PADEP/CB) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/12 | ||
End date: | 2019/01/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elaboración o actualización del plan del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastres | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/16 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Según acuerdo ministerial 247-2014 | ||
Event: | Presentación oficial y lanzamiento del CNB para segundo y tercer grado Ciclo Básico | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/18 | ||
End date: | 2019/01/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica inicial aplicada por docentes en primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/21 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática Cultura de Paz y Prevención | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/21 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/23 | ||
End date: | 2019/01/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores, abordando temas: a) incentivar la inscripción y asistencia escolar; b) valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos. | ||
Event: | Día internacional de las Víctimas del Holocausto | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/27 | ||
End date: | 2019/01/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Desarrollo de actividades en escuela y comunidad para prevención de violencia (día Escolar de la No-violencia y La Paz) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/30 | ||
End date: | 2019/01/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inician talleres validación del Currículo de Bachillerato de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Terminan talleres validación del Currículo de Bachillerato de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/30 | ||
End date: | 2019/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización del Gobierno Escolar (todos los centros y niveles) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura Escuelas de Iniciación Deportiva y Ligas Deportivas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inician Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Terminan Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/31 | ||
End date: | 2019/10/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases PADEP/D VI Cohorte Profesorado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/02 | ||
End date: | 2019/02/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de Internet Seguro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/05 | ||
End date: | 2019/02/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Presentación de la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Educación en el Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/05 | ||
End date: | 2019/02/08 | ||
Color: | |||
