Diferencia entre revisiones de «Propiedades de la Materia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 11: | Línea 11: | ||
|Localización=http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/512/html/Unidad_02/index.html | |Localización=http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/512/html/Unidad_02/index.html | ||
}} | }} | ||
+ | {{Plantilla:Calificación de recurso}} | ||
==Descripción del recurso== | ==Descripción del recurso== | ||
Recurso que describe en forma dinámina las propiedades de la materia, las sustancias puras y las mezclas a través de ilustraciones y actividades muy amenos. | Recurso que describe en forma dinámina las propiedades de la materia, las sustancias puras y las mezclas a través de ilustraciones y actividades muy amenos. |
Revisión del 11:59 28 ene 2016
Propiedades de la Materia | |
---|---|
(Selecciona [Contraer] para reducir el recuadro, [Expandir] para ver contenido no mostrado). | |
Autor | Gobierno de Aragón, |
Área | Ciencias Naturales y Tecnología |
Competencia | |
Indicador | |
Saber declarativo | |
Tipo de licencia | Derechos reservados |
Formato | Solo en línea |
Responsable de curación | Recurso curado por medio del proyecto “Curación de recursos digitales educativos para Maestros” gracias al Alumni Engagement Innovation Fund, Departamento de Estado de los EEUU |
Última actualización | 2009/03/20 |
Localización | http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/512/html/Unidad_02/index.html |
Por favor, califica el recurso solo si lo has revisado y/o o usado.
Descripción del recurso
Recurso que describe en forma dinámina las propiedades de la materia, las sustancias puras y las mezclas a través de ilustraciones y actividades muy amenos.