Navegador por áreas y grados

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Línea 394: Línea 394:
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Naturales#Unidad 4|Unidad 4]]
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Naturales#Unidad 4|Unidad 4]]
 
|-
 
|-
!Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad
+
!Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad
 
|
 
|
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Primero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
 
|
 
|
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Segundo Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
 
|
 
|
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 1|Unidad 1]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 2|Unidad 2]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 3|Unidad 3]]
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Educación Física e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
+
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad#Unidad 4|Unidad 4]]
 
|-
 
|-
 
!Educación Artística
 
!Educación Artística
Línea 478: Línea 478:
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Educación Física#Unidad 3|Unidad 3]]
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Educación Física#Unidad 3|Unidad 3]]
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Educación Física#Unidad 4|Unidad 4]]
 
*[[Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Tercero Básico/Área de Educación Física#Unidad 4|Unidad 4]]
|}
 
 
 
{| class="wikitable"
 
!Área
 
!Cuarto
 
!Quinto
 
!Sexto
 
|-
 
!Comunicación y Lenguaje - Idioma Español
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Culturas e Idiomas Mayas - Garífuna o Xinka
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Comunicación y Lenguaje - Idioma Extranjero Inglés
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Matemáticas
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Ciencias Naturales
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Educación Artística
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Emprendimiento para la Productividad
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
!Educación Física
 
|
 
|
 
|
 
 
|}
 
|}

Revisión del 21:04 12 jul 2022

Grados 1ero. a 3ero. de Primaria[editar | editar código]

Área Primero Segundo Tercero
Comunicación y Lenguaje L1
Comunicación y Lenguaje L3 - Inglés
Matemáticas
Medio Social y Natural
Expresión Artística
Educación Física
Formación Ciudadana

Grados 4to. a 6to. de Primaria[editar | editar código]

Área Cuarto Quinto Sexto
Comunicación y Lenguaje L1
Comunicación y Lenguaje L2
Comunicación y Lenguaje L3 - Inglés
Matemáticas
Ciencias Naturales y Tecnología
Ciencias Sociales
Expresión Artística
Educación Física
Productividad y Desarrollo
Formación Ciudadana

Ciclo Básico[editar | editar código]

Área Primero Segundo Tercero
Comunicación y Lenguaje - Idioma Español
Culturas e Idiomas Mayas - Garífuna o Xinka
Comunicación y Lenguaje - Idioma Extranjero Inglés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales - Formación Ciudadana e Interculturalidad
Educación Artística
Emprendimiento para la Productividad
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
Educación Física

Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.